Empresas em Sao Luis
Quantas empresas existem em Sao Luis? O cadastro da Receita Federal responde: 121.892 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Sao Luis
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 5.194 | 4.26% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 3.696 | 3.03% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 3.246 | 2.66% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 2.553 | 2.09% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 2.347 | 1.93% |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 2.284 | 1.87% |
| 4120400 | Construção de edifícios | 2.247 | 1.84% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 2.243 | 1.84% |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 2.122 | 1.74% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 1.824 | 1.50% |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 1.820 | 1.49% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 1.770 | 1.45% |
| 6911701 | Serviços advocatícios | 1.521 | 1.25% |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 1.482 | 1.22% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 1.476 | 1.21% |
O que Sao Luis vende e compra do mundo
No comércio exterior, Sao Luis embarcou US$ 1.666.367.349 em exportações e trouxe US$ 4.348.919.173 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 2.682.551.824 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é corindo artificial, quimicamente definido ou não; óxido de alumínio; hidróxido... (SH4 2818), fatia de 71,0% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 2818 | Corindo artificial, quimicamente definido ou não; óxido de alumínio; hidróxido de alumínio | US$ 1.182.683.640 | 71,0% |
| 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 262.792.553 | 15,8% |
| 7601 | Alumínio em formas brutas | US$ 133.469.410 | 8,0% |
| 2606 | Minérios de alumínio e seus concentrados | US$ 39.103.401 | 2,3% |
| 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 29.892.830 | 1,8% |
| 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 13.301.987 | 0,8% |
| 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 344.960 | 0,0% |
| 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 284.764 | 0,0% |
| 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 229.837 | 0,0% |
| 0709 | Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados | US$ 176.567 | 0,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 2.689.793.368 | 61,8% |
| 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 394.684.034 | 9,1% |
| 3103 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados | US$ 353.243.506 | 8,1% |
| 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 292.457.032 | 6,7% |
| 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 183.543.043 | 4,2% |
| 2815 | Hidróxido de sódio (soda cáustica); hidróxido de potássio (potassa cáustica); peróxidos de sódio ou de potássio | US$ 127.795.268 | 2,9% |
| 2701 | Hulhas; briquetes, bolas e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha | US$ 59.948.025 | 1,4% |
| 2713 | Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 40.024.716 | 0,9% |
| 2708 | Breu e coque de breu obtidos a partir do alcatrão de hulha ou de outros alcatrões minerais | US$ 20.644.048 | 0,5% |
| 2826 | Fluoretos; fluorossilicatos, fluoroaluminatos e outros sais complexos de flúor | US$ 19.751.321 | 0,5% |
Empregos formais em Sao Luis nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Sao Luis registrou 7.301 admissões e 6.335 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +966 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 6.542 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de eletricidade e gás: R$ 5.593,81.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 6.542 | 5.730 | +812 | R$ 3.068,54 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 518 | 363 | +155 | R$ 2.740,33 |
| D | Eletricidade e gás | 183 | 187 | -4 | R$ 5.593,81 |
| B | Indústrias extrativas | 58 | 55 | +3 | R$ 5.041,26 |
Como ler os números de Sao Luis
Sao Luis (MA) tem 121.892 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 26ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 15.917 CNPJs novos na cidade, 13.1% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 5.194 registros, 4.3% de tudo que existe na cidade, à frente de cabeleireiros, manicure e pedicure (3.696). Juntos, os 3 maiores setores concentram 10.0% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-09. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes