Empresas em Joao Pessoa
Quantas empresas existem em Joao Pessoa? O cadastro da Receita Federal responde: 133.586 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Joao Pessoa
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 8112500 | Condomínios prediais | 6.255 | 4.68% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 4.417 | 3.31% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 4.376 | 3.28% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4.159 | 3.11% |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4.133 | 3.09% |
| 4120400 | Construção de edifícios | 2.878 | 2.15% |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 2.757 | 2.06% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 2.537 | 1.90% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 2.513 | 1.88% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 2.112 | 1.58% |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 2.031 | 1.52% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 1.906 | 1.43% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 1.900 | 1.42% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 1.894 | 1.42% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 1.850 | 1.38% |
O que Joao Pessoa vende e compra do mundo
No comércio exterior, Joao Pessoa embarcou US$ 5.849.024 em exportações e trouxe US$ 367.421.825 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 361.572.801 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é minérios de manganês e seus concentrados, incluídos os minérios de manganês... (SH4 2602), fatia de 46,3% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 2602 | Minérios de manganês e seus concentrados, incluídos os minérios de manganês ferruginosos e seus concentrados, de teor de manganês de => 20%, em peso, sobre o produto seco | US$ 2.707.141 | 46,3% |
| 5205 | Fios de algodão (exceto linhas para costurar), contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho | US$ 1.251.651 | 21,4% |
| 3923 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico | US$ 764.537 | 13,1% |
| 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | US$ 398.681 | 6,8% |
| 2008 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas noutras posições | US$ 171.674 | 2,9% |
| 2009 | Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 155.584 | 2,7% |
| 0811 | Frutas, não cozidas ou cozidas em água ou vapor, congeladas, mesmo adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 50.537 | 0,9% |
| 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 50.198 | 0,9% |
| 4202 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes | US$ 45.127 | 0,8% |
| 8441 | Outras máquinas e aparelhos, para o trabalho da pasta de papel, do papel ou do cartão, incluídas as cortadeiras de todos os tipos | US$ 40.000 | 0,7% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 158.449.572 | 43,1% |
| 2707 | Óleos e outros produtos provenientes da destilação dos alcatrões de hulha a alta temperatura; produtos análogos em que os constituintes aromáticos predominem em peso relativamente aos constituintes não aromáticos | US$ 74.751.443 | 20,3% |
| 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 21.848.109 | 5,9% |
| 4011 | Pneumáticos novos, de borracha | US$ 15.343.291 | 4,2% |
| 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 8.095.669 | 2,2% |
| 2921 | Compostos de função amina | US$ 7.970.624 | 2,2% |
| 3903 | Polímeros de estireno, em formas primárias | US$ 4.455.661 | 1,2% |
| 0305 | Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes defumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação; farinhas, pós e pellets, de peixe, próprios para alimentação humana | US$ 4.150.401 | 1,1% |
| 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 3.828.865 | 1,0% |
| 9302 | Outros revólveres e pistolas | US$ 3.334.333 | 0,9% |
Empregos formais em Joao Pessoa nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Joao Pessoa registrou 6.676 admissões e 6.709 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de -33 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 5.801 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias extrativas: R$ 2.383,97.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 5.801 | 5.934 | -133 | R$ 2.229,40 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 533 | 466 | +67 | R$ 1.750,79 |
| D | Eletricidade e gás | 332 | 303 | +29 | R$ 1.891,40 |
| B | Indústrias extrativas | 10 | 6 | +4 | R$ 2.383,97 |
Como ler os números de Joao Pessoa
Joao Pessoa (PB) tem 133.586 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 23ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 20.208 CNPJs novos na cidade, 15.1% da base. A atividade líder é condomínios prediais (CNAE 8112500): são 6.255 registros, 4.7% de tudo que existe na cidade, à frente de promoção de vendas (4.417). Juntos, os 3 maiores setores concentram 11.3% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-09. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes