Empresas em Belem
Quantas empresas existem em Belem? O cadastro da Receita Federal responde: 135.578 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Belem
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 5.820 | 4.29% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 4.368 | 3.22% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 4.186 | 3.09% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 3.643 | 2.69% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 2.644 | 1.95% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 2.622 | 1.93% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 2.365 | 1.74% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 2.239 | 1.65% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 2.229 | 1.64% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 2.151 | 1.59% |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 2.042 | 1.51% |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 2.029 | 1.50% |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 2.002 | 1.48% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 1.994 | 1.47% |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 1.891 | 1.39% |
O que Belem vende e compra do mundo
No comércio exterior, Belem embarcou US$ 354.943.737 em exportações e trouxe US$ 639.741.636 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 284.797.899 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é animais vivos da espécie bovina (SH4 0102), fatia de 23,2% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 0102 | Animais vivos da espécie bovina | US$ 82.194.818 | 23,2% |
| 4409 | Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados) perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada | US$ 68.083.681 | 19,2% |
| 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 58.019.935 | 16,3% |
| 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 32.727.313 | 9,2% |
| 0303 | Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 | US$ 23.042.437 | 6,5% |
| 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | US$ 19.137.046 | 5,4% |
| 0305 | Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes defumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação; farinhas, pós e pellets, de peixe, próprios para alimentação humana | US$ 17.434.758 | 4,9% |
| 1005 | Milho | US$ 10.639.979 | 3,0% |
| 0801 | Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou secos, mesmo sem casca ou pelados | US$ 9.337.384 | 2,6% |
| 4403 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada | US$ 5.726.884 | 1,6% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 287.365.257 | 44,9% |
| 8502 | Grupos electrogéneos e conversores rotativos, elétricos | US$ 150.640.413 | 23,5% |
| 1001 | Trigo e mistura de trigo com centeio | US$ 59.962.685 | 9,4% |
| 8402 | Caldeiras de vapor (geradores de vapor), excluídas as caldeiras para aquecimento central concebidas para produção de água quente e vapor de baixa pressão; caldeiras denominadas « de água sobreaquecida » | US$ 36.333.203 | 5,7% |
| 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 21.487.730 | 3,4% |
| 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 19.740.000 | 3,1% |
| 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 9.193.108 | 1,4% |
| 2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos | US$ 7.642.941 | 1,2% |
| 8408 | Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel) | US$ 5.331.159 | 0,8% |
| 8709 | Veículos automóveis sem dispositivo de elevação, dos tipos utilizados em fábricas, armazéns, portos ou aeroportos, para o transporte de mercadorias a curtas distâncias; carros-tractores dos tipos utilizados nas estações ferroviárias; suas partes | US$ 3.719.584 | 0,6% |
Empregos formais em Belem nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Belem registrou 7.712 admissões e 6.464 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +1.248 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 6.008 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias extrativas: R$ 8.613,88.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 6.008 | 5.382 | +626 | R$ 1.948,76 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1.591 | 948 | +643 | R$ 2.302,88 |
| D | Eletricidade e gás | 95 | 109 | -14 | R$ 5.222,00 |
| B | Indústrias extrativas | 18 | 25 | -7 | R$ 8.613,88 |
Como ler os números de Belem
Belem (PA) tem 135.578 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 20ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 18.548 CNPJs novos na cidade, 13.7% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 5.820 registros, 4.3% de tudo que existe na cidade, à frente de cabeleireiros, manicure e pedicure (4.368). Juntos, os 3 maiores setores concentram 10.6% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-09. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes