Empresas em Promissao
Quantas empresas existem em Promissao? O cadastro da Receita Federal responde: 7.949 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Promissao
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 0113000 | Cultivo de cana-de-açúcar | 1.005 | 12.64% |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 928 | 11.67% |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 460 | 5.79% |
| 0111302 | Cultivo de milho | 346 | 4.35% |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 301 | 3.79% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 186 | 2.34% |
| 8130300 | Atividades paisagísticas | 168 | 2.11% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 165 | 2.08% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 155 | 1.95% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 148 | 1.86% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 138 | 1.74% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 115 | 1.45% |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 89 | 1.12% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 86 | 1.08% |
| 4924800 | Transporte escolar | 71 | 0.89% |
O que Promissao vende e compra do mundo
No comércio exterior, Promissao embarcou US$ 905.596.574 em exportações e trouxe US$ 6.473.434 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 899.123.140 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é carnes de animais da espécie bovina, congeladas (SH4 0202), fatia de 85,9% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 778.015.874 | 85,9% |
| 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 78.912.914 | 8,7% |
| 1602 | Outras preparações e conservas de carne, miudezas ou sangue | US$ 15.536.233 | 1,7% |
| 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 14.549.908 | 1,6% |
| 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 13.793.249 | 1,5% |
| 0511 | Produtos de origem animal, não especificados nem compreendidos em outras posições; animais mortos dos Capítulos 1 ou 3, impróprios para alimentação humana | US$ 2.837.844 | 0,3% |
| 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 1.101.122 | 0,1% |
| 1502 | Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, exceto as da posição 1503 | US$ 422.302 | 0,0% |
| 2301 | Farinhas, pó e pellets, de carnes, miudezas, peixes ou crustáceos, moluscos ou outros invertebrados aquáticos, impróprios para a alimentação humana; torresmos | US$ 165.075 | 0,0% |
| 3923 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico | US$ 155.718 | 0,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 0304 | Filés de peixes e outra carne de peixes (mesmo picada), frescos, refrigerados ou congelados | US$ 5.675.936 | 87,7% |
| 0303 | Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 | US$ 277.826 | 4,3% |
| 0710 | Produtos hortícolas, não cozidos ou cozidos em água ou vapor, congelados | US$ 151.350 | 2,3% |
| 6305 | Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem | US$ 94.401 | 1,5% |
| 3507 | Enzimas; enzimas preparadas não especificadas nem compreendidas em outras posições | US$ 71.840 | 1,1% |
| 4818 | Papel dos tipos utilizados para a fabricação de papéis higiénicos e de toucador e semelhantes, pasta (ouate) de celulose ou mantas de fibras de celulose, dos tipos utilizados para fins domésticos ou sanitários, em rolos de largura não superior a 36 cm, ou | US$ 52.935 | 0,8% |
| 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | US$ 50.810 | 0,8% |
| 0306 | Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e pellets de crustáceos, pr | US$ 27.455 | 0,4% |
| 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico | US$ 18.382 | 0,3% |
| 1604 | Preparações e conservas de peixes; caviar e seus sucedâneos preparados a partir de ovas de peixe | US$ 16.813 | 0,3% |
Empregos formais em Promissao nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Promissao registrou 3.200 admissões e 3.213 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de -13 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 3.195 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de eletricidade e gás: R$ 4.391,32.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 3.195 | 3.206 | -11 | R$ 2.222,86 |
| D | Eletricidade e gás | 5 | 7 | -2 | R$ 4.391,32 |
Como ler os números de Promissao
Promissao (SP) tem 7.949 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 512ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 673 CNPJs novos na cidade, 8.5% da base. A atividade líder é cultivo de cana-de-açúcar (CNAE 0113000): são 1.005 registros, 12.6% de tudo que existe na cidade, à frente de criação de bovinos para corte (928). Juntos, os 3 maiores setores concentram 30.1% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes