Empresas em Japeri
Quantas empresas existem em Japeri? O cadastro da Receita Federal responde: 7.902 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Japeri
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 779 | 9.86% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 416 | 5.26% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 349 | 4.42% |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 259 | 3.28% |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 258 | 3.26% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 205 | 2.59% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 172 | 2.18% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 164 | 2.08% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 149 | 1.89% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 146 | 1.85% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 136 | 1.72% |
| 9700500 | Serviços domésticos | 135 | 1.71% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 126 | 1.59% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 123 | 1.56% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 123 | 1.56% |
Empregos formais em Japeri nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Japeri registrou 727 admissões e 775 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de -48 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 700 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias extrativas: R$ 2.598,75.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 700 | 751 | -51 | R$ 2.141,06 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 23 | 20 | +3 | R$ 2.314,15 |
| B | Indústrias extrativas | 4 | 4 | 0 | R$ 2.598,75 |
Como ler os números de Japeri
Japeri (RJ) tem 7.902 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 514ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 1.349 CNPJs novos na cidade, 17.1% da base. A atividade líder é atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio (CNAE 8712300): são 779 registros, 9.9% de tudo que existe na cidade, à frente de obras de alvenaria (416). Juntos, os 3 maiores setores concentram 19.5% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes