Empresas em Panambi
Quantas empresas existem em Panambi? O cadastro da Receita Federal responde: 5.787 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Panambi
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 272 | 4.70% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 215 | 3.72% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 214 | 3.70% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 178 | 3.08% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 114 | 1.97% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 109 | 1.88% |
| 9700500 | Serviços domésticos | 109 | 1.88% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 101 | 1.75% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 92 | 1.59% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 84 | 1.45% |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 80 | 1.38% |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 80 | 1.38% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 79 | 1.37% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 77 | 1.33% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 77 | 1.33% |
O que Panambi vende e compra do mundo
No comércio exterior, Panambi embarcou US$ 66.201.950 em exportações e trouxe US$ 28.800.020 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 37.401.930 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem... (SH4 8479), fatia de 37,6% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 24.914.661 | 37,6% |
| 8428 | Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos) | US$ 18.001.715 | 27,2% |
| 8419 | Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (exceto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como o aquecimento, cozimento, torrefacção, destilaç | US$ 5.189.501 | 7,8% |
| 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 4.814.994 | 7,3% |
| 8437 | Máquinas para limpeza, selecção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos; máquinas e aparelhos para a indústria de moagem ou tratamento de cereais ou de produtos hortícolas secos, exceto dos tipos utilizados em fazendas | US$ 3.446.051 | 5,2% |
| 8431 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 | US$ 2.602.218 | 3,9% |
| 7308 | Construções e suas partes (por exemplo: pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fun | US$ 1.610.094 | 2,4% |
| 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelh | US$ 1.163.328 | 1,8% |
| 8433 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | US$ 716.456 | 1,1% |
| 9032 | Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos | US$ 493.520 | 0,7% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 7210 | Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos | US$ 7.494.528 | 26,0% |
| 7606 | Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm | US$ 3.900.140 | 13,5% |
| 8431 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 | US$ 3.715.680 | 12,9% |
| 8456 | Máquinas-ferramentas para trabalhar quaisquer matérias por desbaste, operando por laser ou por outro feixe de luz ou de fotões, por ultra-som, electro-erosão, processos electroquímicos, por feixes de electrões, feixes iónicos ou por jacto de plasma | US$ 2.699.770 | 9,4% |
| 7318 | Parafusos, pernos ou pinos, roscados, porcas, tira-fundos, ganchos roscados, rebites, chavetas, cavilhas, contrapinos ou troços, anilhas ou arruelas (incluídas as de pressão) e artefactos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 1.801.441 | 6,3% |
| 8437 | Máquinas para limpeza, selecção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos; máquinas e aparelhos para a indústria de moagem ou tratamento de cereais ou de produtos hortícolas secos, exceto dos tipos utilizados em fazendas | US$ 1.365.229 | 4,7% |
| 8483 | Veios (árvores) de transmissão [incluídas as árvores de cames (excênticos) e cambotas (virabrequins)] e manivelas; chumaceiras (mancais) e bronzes; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de trans | US$ 1.078.841 | 3,7% |
| 4010 | Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada | US$ 920.952 | 3,2% |
| 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 628.755 | 2,2% |
| 8501 | Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos | US$ 585.810 | 2,0% |
Empregos formais em Panambi nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Panambi registrou 2.927 admissões e 3.514 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de -587 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 2.849 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias de transformação: R$ 2.667,35.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 2.849 | 3.447 | -598 | R$ 2.667,35 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 51 | 50 | +1 | R$ 2.206,16 |
| B | Indústrias extrativas | 19 | 10 | +9 | R$ 2.582,42 |
| D | Eletricidade e gás | 8 | 7 | +1 | R$ 1.468,01 |
Como ler os números de Panambi
Panambi (RS) tem 5.787 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 663ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 590 CNPJs novos na cidade, 10.2% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 272 registros, 4.7% de tudo que existe na cidade, à frente de obras de alvenaria (215). Juntos, os 3 maiores setores concentram 12.1% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes