Empresas em Agua Boa
Quantas empresas existem em Agua Boa? O cadastro da Receita Federal responde: 5.826 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Agua Boa
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4399103 | Obras de alvenaria | 330 | 5.66% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 330 | 5.66% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 217 | 3.72% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 171 | 2.94% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 163 | 2.80% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 140 | 2.40% |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 103 | 1.77% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 99 | 1.70% |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 88 | 1.51% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 87 | 1.49% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 85 | 1.46% |
| 3314711 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 83 | 1.42% |
| 9700500 | Serviços domésticos | 78 | 1.34% |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 75 | 1.29% |
| 0115600 | Cultivo de soja | 75 | 1.29% |
O que Agua Boa vende e compra do mundo
No comércio exterior, Agua Boa embarcou US$ 388.437.596 em exportações e trouxe US$ 2.322.539 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 386.115.057 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é soja, mesmo triturada (SH4 1201), fatia de 91,7% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 7 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 356.017.495 | 91,7% |
| 1005 | Milho | US$ 17.824.445 | 4,6% |
| 1207 | Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados | US$ 10.609.649 | 2,7% |
| 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 1.413.293 | 0,4% |
| 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 1.359.286 | 0,3% |
| 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 671.595 | 0,2% |
| 2301 | Farinhas, pó e pellets, de carnes, miudezas, peixes ou crustáceos, moluscos ou outros invertebrados aquáticos, impróprios para a alimentação humana; torresmos | US$ 541.833 | 0,1% |
Top 4 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 3808 | Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfectantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a for | US$ 1.157.919 | 49,9% |
| 8438 | Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo, para preparação ou fabricação industrial de alimentos ou de bebidas, exceto as máquinas e aparelhos para extracção ou preparação de óleos ou gorduras vegeta | US$ 980.000 | 42,2% |
| 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelh | US$ 153.620 | 6,6% |
| 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 31.000 | 1,3% |
Como ler os números de Agua Boa
Agua Boa (MT) tem 5.826 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 661ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 841 CNPJs novos na cidade, 14.4% da base. A atividade líder é obras de alvenaria (CNAE 4399103): são 330 registros, 5.7% de tudo que existe na cidade, à frente de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (330). Juntos, os 3 maiores setores concentram 15.1% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes