Empresas em Guarabira
Quantas empresas existem em Guarabira? O cadastro da Receita Federal responde: 5.388 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Guarabira
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 285 | 5.29% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 218 | 4.05% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 160 | 2.97% |
| 4923001 | Serviço de táxi | 142 | 2.64% |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 129 | 2.39% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 121 | 2.25% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 114 | 2.12% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 89 | 1.65% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 88 | 1.63% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 86 | 1.60% |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 80 | 1.48% |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 75 | 1.39% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 74 | 1.37% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 73 | 1.35% |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 68 | 1.26% |
Empregos formais em Guarabira nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Guarabira registrou 1.143 admissões e 1.010 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +133 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 1.067 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação: R$ 1.702,87.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 1.067 | 961 | +106 | R$ 1.689,20 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 76 | 48 | +28 | R$ 1.702,87 |
| B | Indústrias extrativas | 0 | 1 | -1 | n/d |
Como ler os números de Guarabira
Guarabira (PB) tem 5.388 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 708ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 629 CNPJs novos na cidade, 11.7% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 285 registros, 5.3% de tudo que existe na cidade, à frente de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (218). Juntos, os 3 maiores setores concentram 12.3% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes