Empresas em Castelo
Quantas empresas existem em Castelo? O cadastro da Receita Federal responde: 5.422 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Castelo
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 251 | 4.63% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 224 | 4.13% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 193 | 3.56% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 190 | 3.50% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 171 | 3.15% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 115 | 2.12% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 102 | 1.88% |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 99 | 1.83% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 97 | 1.79% |
| 4679602 | Comércio atacadista de mármores e granitos | 88 | 1.62% |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 79 | 1.46% |
| 8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 78 | 1.44% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 71 | 1.31% |
| 9700500 | Serviços domésticos | 67 | 1.24% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 66 | 1.22% |
O que Castelo vende e compra do mundo
No comércio exterior, Castelo embarcou US$ 70.589.159 em exportações e trouxe US$ 7.376.485 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 63.212.674 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras... (SH4 6802), fatia de 86,6% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 6802 | Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e | US$ 61.152.603 | 86,6% |
| 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 5.320.475 | 7,5% |
| 2529 | Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; espatoflúor | US$ 1.166.706 | 1,7% |
| 2516 | Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou rectangular | US$ 827.213 | 1,2% |
| 2515 | Mármores, travertinos, granitos belgas e outras pedras calcárias de cantaria ou de construção, de densidade aparente igual ou superior a 2,5, e alabastro, mesmo desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma q | US$ 780.637 | 1,1% |
| 2506 | Quartzo (exceto areias naturais); quartzites, mesmo desbastadas ou simplesmente cortadas à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou rectangular | US$ 680.048 | 1,0% |
| 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 561.356 | 0,8% |
| 6810 | Obras de cimento, de betão (concreto) ou de pedra artificial, mesmo armadas | US$ 58.379 | 0,1% |
| 2518 | Dolomite, mesmo sinterizada ou calcinada, incluindo a dolomite desbastada ou simplesmente cortada à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou rectangular; aglomerado de dolomite | US$ 40.964 | 0,1% |
| 6804 | Mós e artefactos semelhantes, sem armação, para moer, desfibrar, triturar, amolar, polir, rectificar ou cortar; pedras para amolar ou para polir, manualmente, e suas partes, de pedras naturais, de abrasivos naturais ou artificiais aglomerados ou de cerâmi | US$ 384 | 0,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 6804 | Mós e artefactos semelhantes, sem armação, para moer, desfibrar, triturar, amolar, polir, rectificar ou cortar; pedras para amolar ou para polir, manualmente, e suas partes, de pedras naturais, de abrasivos naturais ou artificiais aglomerados ou de cerâmi | US$ 4.173.632 | 56,6% |
| 3907 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias | US$ 1.486.503 | 20,2% |
| 6810 | Obras de cimento, de betão (concreto) ou de pedra artificial, mesmo armadas | US$ 732.306 | 9,9% |
| 3824 | Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos noutras p | US$ 604.004 | 8,2% |
| 8438 | Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo, para preparação ou fabricação industrial de alimentos ou de bebidas, exceto as máquinas e aparelhos para extracção ou preparação de óleos ou gorduras vegeta | US$ 113.173 | 1,5% |
| 9503 | Outros brinquedos; modelos reduzidos e modelos semelhantes para divertimento, mesmo animados; quebra-cabeças (puzzles) de qualquer tipo | US$ 42.700 | 0,6% |
| 7019 | Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por exemplo: fios, tecidos) | US$ 38.636 | 0,5% |
| 6802 | Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e | US$ 35.929 | 0,5% |
| 8543 | Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo | US$ 35.425 | 0,5% |
| 8482 | Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas | US$ 27.173 | 0,4% |
Empregos formais em Castelo nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Castelo registrou 1.339 admissões e 1.318 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +21 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 1.280 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias extrativas: R$ 2.463,18.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 1.280 | 1.271 | +9 | R$ 1.889,75 |
| B | Indústrias extrativas | 59 | 46 | +13 | R$ 2.463,18 |
| D | Eletricidade e gás | 0 | 1 | -1 | n/d |
Como ler os números de Castelo
Castelo (ES) tem 5.422 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 705ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 648 CNPJs novos na cidade, 12.0% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 251 registros, 4.6% de tudo que existe na cidade, à frente de obras de alvenaria (224). Juntos, os 3 maiores setores concentram 12.3% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes