Empresas em Colatina
Quantas empresas existem em Colatina? O cadastro da Receita Federal responde: 20.461 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Colatina
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 972 | 4.75% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 835 | 4.08% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 755 | 3.69% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 590 | 2.88% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 411 | 2.01% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 379 | 1.85% |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 348 | 1.70% |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 336 | 1.64% |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 333 | 1.63% |
| 9700500 | Serviços domésticos | 319 | 1.56% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 310 | 1.52% |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 307 | 1.50% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 298 | 1.46% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 287 | 1.40% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 281 | 1.37% |
O que Colatina vende e compra do mundo
No comércio exterior, Colatina embarcou US$ 147.396.236 em exportações e trouxe US$ 14.112.308 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 133.283.928 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do... (SH4 0901), fatia de 49,8% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 73.404.685 | 49,8% |
| 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 30.698.419 | 20,8% |
| 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 24.562.599 | 16,7% |
| 6802 | Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e | US$ 7.998.537 | 5,4% |
| 7308 | Construções e suas partes (por exemplo: pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fun | US$ 5.216.902 | 3,5% |
| 9403 | Outros móveis e suas partes | US$ 3.617.683 | 2,5% |
| 8428 | Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos) | US$ 715.770 | 0,5% |
| 0904 | Pimenta (do género Piper); pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó | US$ 332.170 | 0,2% |
| 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 251.069 | 0,2% |
| 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 223.846 | 0,2% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 7.945.569 | 56,3% |
| 2933 | Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio) | US$ 2.489.373 | 17,6% |
| 6804 | Mós e artefactos semelhantes, sem armação, para moer, desfibrar, triturar, amolar, polir, rectificar ou cortar; pedras para amolar ou para polir, manualmente, e suas partes, de pedras naturais, de abrasivos naturais ou artificiais aglomerados ou de cerâmi | US$ 1.234.790 | 8,7% |
| 2005 | Outros produtos hortícolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético, não congelados, com excepção dos produtos da posição 2006 | US$ 621.076 | 4,4% |
| 8438 | Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo, para preparação ou fabricação industrial de alimentos ou de bebidas, exceto as máquinas e aparelhos para extracção ou preparação de óleos ou gorduras vegeta | US$ 406.707 | 2,9% |
| 3907 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias | US$ 281.677 | 2,0% |
| 7308 | Construções e suas partes (por exemplo: pontes e elementos de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fun | US$ 244.739 | 1,7% |
| 8711 | Motocicletas (incluídos os ciclomotores) e outros ciclos equipados com motor auxiliar, mesmo com carro lateral; carros laterais | US$ 237.192 | 1,7% |
| 3824 | Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos noutras p | US$ 93.847 | 0,7% |
| 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | US$ 77.099 | 0,5% |
Empregos formais em Colatina nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Colatina registrou 3.625 admissões e 4.290 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de -665 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 3.239 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de eletricidade e gás: R$ 2.788,50.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 3.239 | 3.903 | -664 | R$ 2.107,56 |
| B | Indústrias extrativas | 292 | 315 | -23 | R$ 2.641,78 |
| D | Eletricidade e gás | 68 | 53 | +15 | R$ 2.788,50 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 26 | 19 | +7 | R$ 2.580,35 |
Como ler os números de Colatina
Colatina (ES) tem 20.461 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 217ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 2.493 CNPJs novos na cidade, 12.2% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 972 registros, 4.8% de tudo que existe na cidade, à frente de cabeleireiros, manicure e pedicure (835). Juntos, os 3 maiores setores concentram 12.5% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes