Empresas em Assis
Quantas empresas existem em Assis? O cadastro da Receita Federal responde: 20.521 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Assis
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 798 | 3.89% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 672 | 3.27% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 633 | 3.08% |
| 0115600 | Cultivo de soja | 605 | 2.95% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 465 | 2.27% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 445 | 2.17% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 360 | 1.75% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 325 | 1.58% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 306 | 1.49% |
| 9700500 | Serviços domésticos | 304 | 1.48% |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 291 | 1.42% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 288 | 1.40% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 272 | 1.33% |
| 0113000 | Cultivo de cana-de-açúcar | 267 | 1.30% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 262 | 1.28% |
O que Assis vende e compra do mundo
No comércio exterior, Assis embarcou US$ 2.017.576 em exportações e trouxe US$ 17.045.368 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 15.027.792 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é preparações capilares (SH4 3305), fatia de 97,7% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 3305 | Preparações capilares | US$ 1.972.038 | 97,7% |
| 2203 | Cervejas de malte | US$ 16.676 | 0,8% |
| 8477 | Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 10.555 | 0,5% |
| 0602 | Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos | US$ 6.998 | 0,3% |
| 3304 | Produtos de beleza ou de maquilhagem preparados e preparações para conservação ou cuidados da pele (exceto medicamentos), incluídas as preparações anti-solares e os bronzeadores; preparações para manicuros e pedicuros | US$ 2.755 | 0,1% |
| 3923 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico | US$ 1.576 | 0,1% |
| 8533 | Resistências elétricas (incluídos os reóstatos e os potenciómetros), exceto de aquecimento | US$ 1.559 | 0,1% |
| 6404 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis | US$ 1.056 | 0,1% |
| 3405 | Pomadas e cremes para calçado, encáusticos, preparações para dar brilho a pinturas de carroçarias, vidros ou metais, pastas e pós para arear e preparações semelhantes [mesmo apresentados em papel, pastas (ouates), feltros, falsos tecidos, plástico ou borr | US$ 996 | 0,0% |
| 2101 | Extractos, essências e concentrados de café, chá ou de mate e preparações à base destes produtos ou à base de café, chá ou de mate; chicória torrada e outros sucedâneos torrados do café e respectivos extractos, essências e concentrados | US$ 976 | 0,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 13.075.774 | 76,7% |
| 0808 | Maçãs, pêras e marmelos, frescos | US$ 1.340.778 | 7,9% |
| 9027 | Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas (por exemplo: polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analisadores de gases ou de fumos); instrumentos e aparelhos para ensaios de viscosidade, porosidade, dilatação, tensão superficial ou s | US$ 560.499 | 3,3% |
| 3808 | Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfectantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a for | US$ 372.288 | 2,2% |
| 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 148.095 | 0,9% |
| 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 142.034 | 0,8% |
| 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 93.236 | 0,5% |
| 8417 | Fornos industriais ou de laboratório, incluídos os incineradores, não elétricos | US$ 68.750 | 0,4% |
| 8421 | Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | US$ 68.577 | 0,4% |
| 0804 | Tâmaras, figos, ananases (abacaxis), abacates, goiabas, mangas e mangostões, frescos ou secos | US$ 68.405 | 0,4% |
Empregos formais em Assis nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Assis registrou 967 admissões e 1.142 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de -175 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 876 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de eletricidade e gás: R$ 3.016,08.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 876 | 1.052 | -176 | R$ 2.821,66 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 64 | 62 | +2 | R$ 2.161,96 |
| D | Eletricidade e gás | 22 | 27 | -5 | R$ 3.016,08 |
| B | Indústrias extrativas | 5 | 1 | +4 | R$ 2.662,00 |
Como ler os números de Assis
Assis (SP) tem 20.521 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 216ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 2.152 CNPJs novos na cidade, 10.5% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 798 registros, 3.9% de tudo que existe na cidade, à frente de cabeleireiros, manicure e pedicure (672). Juntos, os 3 maiores setores concentram 10.2% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes