This page is also available in English: English (US)
Fórmula 1 1993
A temporada 1993 da Fórmula 1 teve 16 corridas e terminou com o título de Alain Prost, pela Williams. Abaixo, cada GP com circuito e vencedor, e o top 10 do campeonato de pilotos.
As 16 corridas de 1993
| GP | Circuito | País | Vencedor |
|---|---|---|---|
| South African Grand Prix | Kyalami | South Africa | Alain Prost (Williams) |
| Brazilian Grand Prix | Autódromo José Carlos Pace | Brazil | Ayrton Senna (McLaren) |
| European Grand Prix | Donington Park | UK | Ayrton Senna (McLaren) |
| San Marino Grand Prix | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Italy | Alain Prost (Williams) |
| Spanish Grand Prix | Circuit de Barcelona-Catalunya | Spain | Alain Prost (Williams) |
| Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco | Monaco | Ayrton Senna (McLaren) |
| Canadian Grand Prix | Circuit Gilles Villeneuve | Canada | Alain Prost (Williams) |
| French Grand Prix | Circuit de Nevers Magny-Cours | France | Alain Prost (Williams) |
| British Grand Prix | Silverstone Circuit | UK | Alain Prost (Williams) |
| German Grand Prix | Hockenheimring | Germany | Alain Prost (Williams) |
| Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Hungary | Damon Hill (Williams) |
| Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps | Belgium | Damon Hill (Williams) |
| Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza | Italy | Damon Hill (Williams) |
| Portuguese Grand Prix | Autódromo do Estoril | Portugal | Michael Schumacher (Benetton) |
| Japanese Grand Prix | Suzuka Circuit | Japan | Ayrton Senna (McLaren) |
| Australian Grand Prix | Adelaide Street Circuit | Australia | Ayrton Senna (McLaren) |
Top 10 do campeonato de 1993
| # | Piloto | Equipe | Vitórias | Pontos somados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost (campeão) | Williams | 7 | 99 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 5 | 73 |
| 3 | Damon Hill | Williams | 3 | 69 |
| 4 | Michael Schumacher | Benetton | 1 | 52 |
| 5 | Riccardo Patrese | Benetton | 0 | 20 |
| 6 | Jean Alesi | Ferrari | 0 | 16 |
| 7 | Martin Brundle | Ligier | 0 | 13 |
| 8 | Gerhard Berger | Ferrari | 0 | 12 |
| 9 | Johnny Herbert | Team Lotus | 0 | 11 |
| 10 | Mark Blundell | Ligier | 0 | 10 |
O ano em números
Foram 16 corridas em 14 países e 4 vencedores diferentes ao longo de 1993: Alain Prost (7), Ayrton Senna (5), Damon Hill (3), Michael Schumacher (1). Alain Prost venceu mais que todos, 7 das 16 provas. O título ficou com Alain Prost (França), pela Williams, o quarto da carreira do piloto. Na soma bruta da tabela, Alain Prost fechou o ano com 99 pontos, 26 a mais que Ayrton Senna.
Para seguir o fio do campeonato, veja a temporada de 1992 e a de 1994, ou a lista completa de campeões da Fórmula 1.
Fonte: base histórica jolpica-f1 (licença Apache 2.0), sucessora do arquivo Ergast, retrato de 2026-07-09. Este site é independente e não é afiliado à Formula One nem às equipes, pilotos ou circuitos citados.
Última atualização: · Metodologia e fontes