This page is also available in English: English (US)
March na Fórmula 1
O retrospecto da March na Fórmula 1 cobre 187 corridas, de 1970 a 1992, com 3 vitórias e 148 pontos somados. Cada linha da tabela traz corridas, vitórias e os pilotos que mais pontuaram no ano.
March temporada a temporada
| Ano | Corridas | Vitórias | Pontos | Melhores pilotos (pontos) |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 13 | 1 | 55 | Jackie Stewart (25) / Chris Amon (23) |
| 1972 | 12 | 0 | 15 | Ronnie Peterson (12) / Carlos Pace (3) |
| 1973 | 15 | 0 | 14 | James Hunt (14) / Mike Beuttler (0) |
| 1974 | 15 | 0 | 6 | Hans-Joachim Stuck (5) / Vittorio Brambilla (1) |
| 1975 | 14 | 1 | 9 | Vittorio Brambilla (6,5) / Mark Donohue (2) |
| 1976 | 16 | 1 | 19 | Ronnie Peterson (10) / Hans-Joachim Stuck (8) |
| 1977 | 16 | 0 | 0 | Ian Scheckter (0) / Alex Ribeiro (0) |
| 1981 | 9 | 0 | 0 | Eliseo Salazar (0) / Derek Daly (0) |
| 1982 | 13 | 0 | 0 | Jochen Mass (0) / Raul Boesel (0) |
| 1987 | 16 | 0 | 1 | Ivan Capelli (1) |
| 1988 | 16 | 0 | 22 | Ivan Capelli (17) / Maurício Gugelmin (5) |
| 1989 | 16 | 0 | 4 | Maurício Gugelmin (4) / Ivan Capelli (0) |
| 1992 | 16 | 0 | 3 | Karl Wendlinger (3) / Paul Belmondo (0) |
A trajetória da March em números
São 187 corridas da March no campeonato, de 1970 a 1992, com 3 vitórias. O time escalou 41 pilotos diferentes e acumulou 148 pontos; o maior pontuador da casa foi Jackie Stewart, 25 pontos em 1 temporada. O ano mais vencedor foi 1970, com 1 vitória em 13 corridas.
A estreia da equipe está em 1970 e o capítulo mais recente em 1992; a régua externa, ano a ano, é a lista de campeões da Fórmula 1.
Fonte: base histórica jolpica-f1 (licença Apache 2.0), sucessora do arquivo Ergast, retrato de 2026-07-09. Este site é independente e não é afiliado à Formula One nem às equipes, pilotos ou circuitos citados.
Última atualização: · Metodologia e fontes