Também disponível em: English (US)
A inflação pelo mundo
Inflação não é uma experiência universal: é uma biografia nacional. Esta página reúne as séries de preços ao consumidor de 40 países publicadas pelo Banco Mundial e coloca lado a lado a média dos últimos dez anos, o pico histórico de cada série e o ano em que ele aconteceu. Os maiores picos do conjunto pertencem a Peru (7.481,7% em 1990), Brasil (2.947,7% em 1990), Indonésia (1.136,3% em 1966), Rússia (874,2% em 1993). No extremo oposto, as médias recentes mais baixas são de Suíça (0,7%), Tailândia (1,1%), Japão (1,3%), e o dado anual mais quente do momento é de Argentina, com 219,9% em 2024.
País a país: média recente, pico histórico e cobertura da série
| País | Média 10 anos (%) | Pico da série (%) | Ano do pico | Cobertura |
|---|---|---|---|---|
| Argentina | 86,3 | 219,9 | 2024 | 2017 a 2024 |
| Turquia | 30,2 | 105,2 | 1994 | 1960 a 2025 |
| Nigéria | 18,6 | 72,8 | 1995 | 1960 a 2025 |
| Gana | 17,1 | 122,9 | 1983 | 1964 a 2025 |
| Egito | 16,7 | 33,9 | 2023 | 1960 a 2025 |
| Paquistão | 11 | 30,8 | 2023 | 1960 a 2025 |
| Bangladesh | 7 | 11,4 | 2011 | 1986 a 2025 |
| Rússia | 6,5 | 874,2 | 1993 | 1992 a 2025 |
| Quênia | 6 | 46 | 1993 | 1960 a 2025 |
| Colômbia | 5,8 | 33,8 | 1977 | 1960 a 2025 |
| Hungria | 5,7 | 34,8 | 1991 | 1972 a 2025 |
| Brasil | 5,4 | 2.947,7 | 1990 | 1980 a 2025 |
| África do Sul | 4,9 | 18,7 | 1986 | 1960 a 2025 |
| México | 4,8 | 131,8 | 1987 | 1960 a 2025 |
| Polônia | 4,7 | 567,9 | 1990 | 1970 a 2025 |
| Índia | 4,7 | 28,6 | 1974 | 1960 a 2025 |
| Chile | 4,6 | 504,7 | 1974 | 1970 a 2025 |
| Peru | 3,5 | 7.481,7 | 1990 | 1960 a 2025 |
| Filipinas | 3,5 | 50,3 | 1984 | 1960 a 2025 |
| Reino Unido | 3,3 | 24,2 | 1975 | 1960 a 2025 |
| Vietnã | 3,1 | 23,1 | 2008 | 1995 a 2025 |
| Países Baixos | 3 | 10,2 | 1975 | 1960 a 2025 |
| Suécia | 3 | 13,7 | 1980 | 1960 a 2025 |
| Indonésia | 2,9 | 1.136,3 | 1966 | 1960 a 2025 |
| Estados Unidos | 2,9 | 13,5 | 1980 | 1960 a 2024 |
| Austrália | 2,9 | 15,4 | 1974 | 1960 a 2025 |
| Canadá | 2,6 | 12,5 | 1981 | 1960 a 2025 |
| Alemanha | 2,6 | 7 | 1973 | 1960 a 2025 |
| Espanha | 2,4 | 24,5 | 1977 | 1960 a 2025 |
| Portugal | 2,1 | 31 | 1977 | 1960 a 2025 |
| Marrocos | 2,1 | 17,6 | 1974 | 1960 a 2025 |
| Itália | 2,1 | 21,1 | 1980 | 1960 a 2025 |
| Coreia do Sul | 2,1 | 29,5 | 1964 | 1960 a 2025 |
| Grécia | 1,9 | 26,6 | 1974 | 1960 a 2025 |
| França | 1,9 | 13,6 | 1974 | 1960 a 2025 |
| Arábia Saudita | 1,8 | 34,6 | 1975 | 1963 a 2025 |
| China | 1,4 | 24,3 | 1994 | 1986 a 2025 |
| Japão | 1,3 | 23,2 | 1974 | 1960 a 2025 |
| Tailândia | 1,1 | 24,3 | 1974 | 1960 a 2025 |
| Suíça | 0,7 | 9,8 | 1974 | 1960 a 2025 |
As hiperinflações que a base registra
O Brasil dos anos 1990 salta da tabela: em 1990 a inflação anual chegou a 2.947,7%, e entre 1989 e 1994 o índice de preços foi multiplicado por cerca de 754.000 vezes, o rastro estatístico que explica o nascimento do real. A Argentina aparece com 219,9% em 2024, num arquivo que o próprio Banco Mundial só publica de 2017 em diante, herança das controvérsias estatísticas do país. A Turquia conviveu com 105,2% em 1994 e voltou ao noticiário com 72,3% em 2022. E o Japão conta a história inversa: 15 anos de deflação na série, com média de apenas 1,3% na última década.
Como ler esta tabela
Cada linha usa o CPI médio nacional do Banco Mundial (FP.CPI.TOTL.ZG para a variação anual), que não substitui os índices oficiais locais como o IPCA brasileiro ou o CPI-U americano. As séries começam em anos diferentes, de 1960 a 2017 dependendo do país, então comparar picos exige olhar a coluna de cobertura: um país com série curta pode ter vivido crises que o arquivo não alcança. Fonte: World Bank Open Data, licença CC BY-4.0, retrato de 2026-07-10.
Última atualização: · Metodologia e fontes