Empresas em Vacaria
Quantas empresas existem em Vacaria? O cadastro da Receita Federal responde: 9.188 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Vacaria
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 485 | 5.28% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 377 | 4.10% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 356 | 3.87% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 305 | 3.32% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 277 | 3.01% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 170 | 1.85% |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 160 | 1.74% |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 155 | 1.69% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 149 | 1.62% |
| 8112500 | Condomínios prediais | 146 | 1.59% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 142 | 1.55% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 142 | 1.55% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 127 | 1.38% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 122 | 1.33% |
| 9700500 | Serviços domésticos | 117 | 1.27% |
O que Vacaria vende e compra do mundo
No comércio exterior, Vacaria embarcou US$ 27.453.404 em exportações e trouxe US$ 40.666.026 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 13.212.622 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é maçãs, pêras e marmelos, frescos (SH4 0808), fatia de 74,8% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 0808 | Maçãs, pêras e marmelos, frescos | US$ 20.522.742 | 74,8% |
| 2009 | Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 2.327.401 | 8,5% |
| 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 1.840.282 | 6,7% |
| 2204 | Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluídos os da posição 2009 | US$ 725.934 | 2,6% |
| 0602 | Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos | US$ 569.363 | 2,1% |
| 0407 | Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos | US$ 563.424 | 2,1% |
| 8701 | Tractores (exceto os da posição 8709) | US$ 197.218 | 0,7% |
| 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 137.963 | 0,5% |
| 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 101.820 | 0,4% |
| 3808 | Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfectantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a for | US$ 76.205 | 0,3% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 0808 | Maçãs, pêras e marmelos, frescos | US$ 21.846.583 | 53,7% |
| 0210 | Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou defumadas; farinhas e pós, comestíveis, de carnes ou de miudezas | US$ 2.213.823 | 5,4% |
| 0810 | Outras frutas frescas | US$ 1.685.608 | 4,1% |
| 0406 | Queijos e requeijão | US$ 1.505.499 | 3,7% |
| 0809 | Damascos, cerejas, pêssegos (incluídas as nectarinas), ameixas e abrunhos, frescos | US$ 1.425.090 | 3,5% |
| 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 1.280.865 | 3,1% |
| 8415 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado, contendo um ventilador motorizado e dispositivos próprios para modificar a temperatura e a humidade, incluindo as máquinas e aparelhos em que a humidade não seja regulável separadamente | US$ 1.118.253 | 2,7% |
| 8418 | Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro material, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento eléctrico ou outro; bombas de calor, excluídas as máquinas e aparelhos de ar condicionado da posição 8415 | US$ 1.086.308 | 2,7% |
| 8414 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes | US$ 927.107 | 2,3% |
| 3824 | Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos noutras p | US$ 721.404 | 1,8% |
Empregos formais em Vacaria nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Vacaria registrou 1.540 admissões e 1.468 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +72 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 1.526 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias extrativas: R$ 2.255,74.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 1.526 | 1.448 | +78 | R$ 2.046,58 |
| B | Indústrias extrativas | 11 | 10 | +1 | R$ 2.255,74 |
| D | Eletricidade e gás | 3 | 10 | -7 | R$ 1.786,67 |
Como ler os números de Vacaria
Vacaria (RS) tem 9.188 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 452ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 1.031 CNPJs novos na cidade, 11.2% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 485 registros, 5.3% de tudo que existe na cidade, à frente de obras de alvenaria (377). Juntos, os 3 maiores setores concentram 13.3% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes