Empresas em Sao Mateus
Quantas empresas existem em Sao Mateus? O cadastro da Receita Federal responde: 15.926 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Sao Mateus
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 779 | 4.89% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 580 | 3.64% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 559 | 3.51% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 424 | 2.66% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 362 | 2.27% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 357 | 2.24% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 335 | 2.10% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 318 | 2.00% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 278 | 1.75% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 263 | 1.65% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 239 | 1.50% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 239 | 1.50% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 233 | 1.46% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 230 | 1.44% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 207 | 1.30% |
O que Sao Mateus vende e compra do mundo
No comércio exterior, Sao Mateus embarcou US$ 97.091.728 em exportações e trouxe US$ 6.215.137 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 90.876.591 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é pimenta (do género Piper); pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta, secos ou... (SH4 0904), fatia de 88,2% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 0904 | Pimenta (do género Piper); pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó | US$ 85.653.615 | 88,2% |
| 0910 | Gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro, caril e outras especiarias | US$ 3.265.313 | 3,4% |
| 0807 | Melões, melancias e papaias (mamões), frescos | US$ 3.050.354 | 3,1% |
| 8707 | Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas | US$ 3.004.250 | 3,1% |
| 0802 | Outras frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem casca ou peladas | US$ 1.397.775 | 1,4% |
| 6912 | Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene ou de toucador, de cerâmica, exceto de porcelana | US$ 418.670 | 0,4% |
| 8702 | Veículos automóveis para o transporte de dez pessoas ou mais, incluíndo o condutor | US$ 290.000 | 0,3% |
| 8529 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8525 a 8528 | US$ 8.424 | 0,0% |
| 9504 | Artigos para jogos de salão, incluídos os jogos com motor ou outro mecanismo, os bilhares, as mesas especiais para jogos de casino e os jogos de paulitos automáticos (boliche, por exemplo) | US$ 905 | 0,0% |
| 8523 | Suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não gravados, exceto os produtos do Capítulo 37 | US$ 840 | 0,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 3918 | Revestimentos de pavimentos, de plástico, mesmo auto-adesivos, em rolos ou em forma de ladrilhos ou de mosaicos; revestimentos de paredes ou de tectos, de plásticos, definidos na Nota 9 do presente capítulo | US$ 1.160.189 | 18,7% |
| 8807 | Partes dos aparelhos das posições 88.01, 88.02 ou 88.06 | US$ 1.104.043 | 17,8% |
| 8419 | Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (exceto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como o aquecimento, cozimento, torrefacção, destilaç | US$ 1.064.083 | 17,1% |
| 8477 | Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 669.253 | 10,8% |
| 8541 | Díodos, transístores e dispositivos semelhantes com semicondutores; dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; díodos emissores de luz; cristais piezoelétricos montados | US$ 520.511 | 8,4% |
| 8407 | Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (motores de explosão) | US$ 505.255 | 8,1% |
| 8804 | Pára-quedas (incluindo os pára-quedas dirigíveis e os parapentes) e os pára-quedas giratórios; suas partes e acessórios | US$ 152.613 | 2,5% |
| 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 149.069 | 2,4% |
| 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 143.363 | 2,3% |
| 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 127.699 | 2,1% |
Empregos formais em Sao Mateus nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Sao Mateus registrou 2.789 admissões e 2.845 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de -56 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 2.748 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação: R$ 2.317,75.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 2.748 | 2.753 | -5 | R$ 2.292,35 |
| B | Indústrias extrativas | 32 | 78 | -46 | R$ 1.678,22 |
| D | Eletricidade e gás | 5 | 3 | +2 | R$ 2.238,92 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 4 | 11 | -7 | R$ 2.317,75 |
Como ler os números de Sao Mateus
Sao Mateus (ES) tem 15.926 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 277ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 2.418 CNPJs novos na cidade, 15.2% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 779 registros, 4.9% de tudo que existe na cidade, à frente de cabeleireiros, manicure e pedicure (580). Juntos, os 3 maiores setores concentram 12.0% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes