Empresas em Sao Jose
Quantas empresas existem em Sao Jose? O cadastro da Receita Federal responde: 60.686 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Sao Jose
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 7319002 | Promoção de vendas | 3.009 | 4.96% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 2.225 | 3.67% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 2.221 | 3.66% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.978 | 3.26% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 1.354 | 2.23% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 1.225 | 2.02% |
| 8112500 | Condomínios prediais | 1.194 | 1.97% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 1.119 | 1.84% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 1.116 | 1.84% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 1.043 | 1.72% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 1.013 | 1.67% |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 980 | 1.61% |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 929 | 1.53% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 909 | 1.50% |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 892 | 1.47% |
Como ler os números de Sao Jose
Sao Jose (SC) tem 60.686 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 64ª maior base entre as 92 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 9.831 CNPJs novos na cidade, 16.2% da base. A atividade líder é promoção de vendas (CNAE 7319002): são 3.009 registros, 5.0% de tudo que existe na cidade, à frente de cabeleireiros, manicure e pedicure (2.225). Juntos, os 3 maiores setores concentram 12.3% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-09. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Última atualização: · Metodologia e fontes