Empresas em Sao Jose
Quantas empresas existem em Sao Jose? O cadastro da Receita Federal responde: 60.686 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Sao Jose
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 7319002 | Promoção de vendas | 3.009 | 4.96% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 2.225 | 3.67% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 2.221 | 3.66% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.978 | 3.26% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 1.354 | 2.23% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 1.225 | 2.02% |
| 8112500 | Condomínios prediais | 1.194 | 1.97% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 1.119 | 1.84% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 1.116 | 1.84% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 1.043 | 1.72% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 1.013 | 1.67% |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 980 | 1.61% |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 929 | 1.53% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 909 | 1.50% |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 892 | 1.47% |
O que Sao Jose vende e compra do mundo
No comércio exterior, Sao Jose embarcou US$ 49.876.996 em exportações e trouxe US$ 1.024.041.250 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 974.164.254 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da... (SH4 0207), fatia de 12,8% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 6.380.083 | 12,8% |
| 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 4.072.128 | 8,2% |
| 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | US$ 3.946.123 | 7,9% |
| 8003 | Barras, perfis e fios, de estanho | US$ 2.985.784 | 6,0% |
| 6203 | Fatos, conjuntos, casacos, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso masculino | US$ 2.480.256 | 5,0% |
| 6110 | Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha | US$ 1.944.873 | 3,9% |
| 6106 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino | US$ 1.889.216 | 3,8% |
| 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | US$ 1.828.865 | 3,7% |
| 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 1.789.042 | 3,6% |
| 3923 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico | US$ 1.249.739 | 2,5% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 49.504.102 | 4,8% |
| 7404 | Desperdícios e resíduos, de cobre | US$ 43.301.122 | 4,2% |
| 8501 | Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos | US$ 37.199.467 | 3,6% |
| 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 35.702.728 | 3,5% |
| 6109 | T-shirts e camisolas interiores, de malha | US$ 28.676.296 | 2,8% |
| 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 26.360.430 | 2,6% |
| 6110 | Camisolas e pulôveres, cardigans, coletes e artigos semelhantes, de malha | US$ 26.173.723 | 2,6% |
| 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 24.413.917 | 2,4% |
| 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 24.327.664 | 2,4% |
| 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | US$ 24.241.145 | 2,4% |
Empregos formais em Sao Jose nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Sao Jose registrou 5.536 admissões e 6.834 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de -1.298 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 5.144 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias de transformação: R$ 2.443,11.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 5.144 | 6.425 | -1.281 | R$ 2.443,11 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 337 | 353 | -16 | R$ 1.994,19 |
| D | Eletricidade e gás | 41 | 34 | +7 | R$ 2.381,36 |
| B | Indústrias extrativas | 14 | 22 | -8 | R$ 2.247,07 |
Como ler os números de Sao Jose
Sao Jose (SC) tem 60.686 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 64ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 9.831 CNPJs novos na cidade, 16.2% da base. A atividade líder é promoção de vendas (CNAE 7319002): são 3.009 registros, 5.0% de tudo que existe na cidade, à frente de cabeleireiros, manicure e pedicure (2.225). Juntos, os 3 maiores setores concentram 12.3% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-09. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes