Empresas em Santo Antonio de Jesus
Quantas empresas existem em Santo Antonio de Jesus? O cadastro da Receita Federal responde: 13.227 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Santo Antonio de Jesus
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 589 | 4.45% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 470 | 3.55% |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 392 | 2.96% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 363 | 2.74% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 363 | 2.74% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 354 | 2.68% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 225 | 1.70% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 225 | 1.70% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 212 | 1.60% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 204 | 1.54% |
| 4924800 | Transporte escolar | 197 | 1.49% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 181 | 1.37% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 174 | 1.32% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 169 | 1.28% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 162 | 1.22% |
O que Santo Antonio de Jesus vende e compra do mundo
No comércio exterior, Santo Antonio de Jesus embarcou US$ 2.565.539 em exportações e trouxe US$ 34.885.340 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 32.319.801 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído... (SH4 6404), fatia de 44,9% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 8 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 6404 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis | US$ 1.153.162 | 44,9% |
| 1404 | Produtos vegetais não especificados nem compreendidos noutras posições | US$ 802.800 | 31,3% |
| 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 599.941 | 23,4% |
| 4819 | Caixas, sacos, bolsas, cartuchos e outras embalagens, de papel, cartão, pasta (ouate) de celulose ou de mantas de fibras de celulose; cartonagens para escritórios, lojas e estabelecimentos semelhantes | US$ 3.284 | 0,1% |
| 3923 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico | US$ 2.835 | 0,1% |
| 4911 | Outros impressos, incluídas as estampas, gravuras e fotografias | US$ 2.177 | 0,1% |
| 1806 | Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau | US$ 1.097 | 0,0% |
| 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | US$ 243 | 0,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 0402 | Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 7.738.568 | 22,2% |
| 2933 | Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio) | US$ 6.236.576 | 17,9% |
| 2929 | Compostos de outras funções azotadas (nitrogenadas) | US$ 3.876.500 | 11,1% |
| 3907 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias | US$ 3.603.220 | 10,3% |
| 3903 | Polímeros de estireno, em formas primárias | US$ 3.157.037 | 9,0% |
| 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 1.583.107 | 4,5% |
| 2939 | Alcalóides vegetais, naturais ou sintéticos, seus sais, éteres, ésteres e outros derivados | US$ 1.234.081 | 3,5% |
| 8422 | Máquinas de lavar louça; máquinas e aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para encher, fechar, rolhar ou rotular garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e aparelhos para capsular garrafa | US$ 710.004 | 2,0% |
| 0305 | Peixes secos, salgados ou em salmoura; peixes defumados, mesmo cozidos antes ou durante a defumação; farinhas, pós e pellets, de peixe, próprios para alimentação humana | US$ 547.530 | 1,6% |
| 2941 | Antibióticos | US$ 537.479 | 1,5% |
Empregos formais em Santo Antonio de Jesus nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Santo Antonio de Jesus registrou 3.692 admissões e 3.249 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +443 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 3.593 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias de transformação: R$ 1.725,96.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 3.593 | 3.184 | +409 | R$ 1.725,96 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 78 | 57 | +21 | R$ 1.690,62 |
| D | Eletricidade e gás | 21 | 8 | +13 | R$ 1.594,03 |
Como ler os números de Santo Antonio de Jesus
Santo Antonio de Jesus (BA) tem 13.227 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 328ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 1.735 CNPJs novos na cidade, 13.1% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 589 registros, 4.5% de tudo que existe na cidade, à frente de cabeleireiros, manicure e pedicure (470). Juntos, os 3 maiores setores concentram 11.0% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes