Empresas em Santana
Quantas empresas existem em Santana? O cadastro da Receita Federal responde: 6.942 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Santana
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 513 | 7.39% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 461 | 6.64% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 166 | 2.39% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 156 | 2.25% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 126 | 1.82% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 124 | 1.79% |
| 4120400 | Construção de edifícios | 122 | 1.76% |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 111 | 1.60% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 106 | 1.53% |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 105 | 1.51% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 100 | 1.44% |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 93 | 1.34% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 82 | 1.18% |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 81 | 1.17% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 77 | 1.11% |
O que Santana vende e compra do mundo
No comércio exterior, Santana embarcou US$ 109.832.916 em exportações e trouxe US$ 2.216.934 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 107.615.982 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é lenha em qualquer estado, madeira em estilhas ou em partículas; serradura... (SH4 4401), fatia de 66,3% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 4401 | Lenha em qualquer estado, madeira em estilhas ou em partículas; serradura, desperdícios e resíduos de madeira, mesmo aglomerados em bolas, briquetes, pellets ou em formas semelhantes | US$ 72.769.898 | 66,3% |
| 2105 | Sorvetes, mesmo contendo cacau | US$ 15.163.002 | 13,8% |
| 2008 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas noutras posições | US$ 14.127.794 | 12,9% |
| 2009 | Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 3.970.351 | 3,6% |
| 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 3.252.315 | 3,0% |
| 8906 | Outras embarcações, incluídos os navios de guerra e os barcos salva-vidas, exceto os barcos a remos | US$ 67.974 | 0,1% |
| 8908 | Embarcações e outras estruturas flutuantes, a serem desmanteladas | US$ 44.287 | 0,0% |
| 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 33.274 | 0,0% |
| 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 25.727 | 0,0% |
| 2201 | Águas, incluídas as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas; gelo e neve | US$ 20.795 | 0,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 1702 | Outros açúcares, incluídos a lactose, maltose, glicose e frutose (levulose), quimicamente puras, no estado sólido; xaropes de açúcares, sem adição de aromatizantes ou de corantes; sucedâneos do mel, mesmo misturados com mel natural; açúcares e melaços car | US$ 624.471 | 28,2% |
| 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 460.000 | 20,7% |
| 8430 | Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extracção ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-estacas; limpa-neves | US$ 283.729 | 12,8% |
| 8414 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes | US$ 86.218 | 3,9% |
| 3302 | Misturas de substâncias odoríferas e misturas (incluídas as soluções alcoólicas) à base de uma ou mais destas substâncias, dos tipos utilizados como matérias básicas para a indústria; outras preparações à base de substâncias odoríferas, dos tipos utilizad | US$ 79.165 | 3,6% |
| 8474 | Máquinas e aparelhos, para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluídos os pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólid | US$ 72.117 | 3,3% |
| 4202 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes | US$ 59.989 | 2,7% |
| 2106 | Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições | US$ 53.240 | 2,4% |
| 6910 | Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, bidés, sanitários, reservatórios de autoclismos, mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos sanitários, de cerâmica | US$ 50.775 | 2,3% |
| 9615 | Pentes, travessas para o cabelo e artigos semelhantes; alfinetes para cabelo; picos, onduladores, bigudis e artefactos semelhantes para penteados, exceto os da posição 8516, e suas partes | US$ 42.424 | 1,9% |
Empregos formais em Santana nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Santana registrou 666 admissões e 542 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +124 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 649 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de eletricidade e gás: R$ 5.675,14.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 649 | 532 | +117 | R$ 1.782,97 |
| D | Eletricidade e gás | 12 | 2 | +10 | R$ 5.675,14 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 4 | 6 | -2 | R$ 1.702,66 |
| B | Indústrias extrativas | 1 | 2 | -1 | R$ 2.714,51 |
Como ler os números de Santana
Santana (AP) tem 6.942 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 572ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 916 CNPJs novos na cidade, 13.2% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 513 registros, 7.4% de tudo que existe na cidade, à frente de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (461). Juntos, os 3 maiores setores concentram 16.4% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes