Empresas em Santa Cruz do Capibaribe
Quantas empresas existem em Santa Cruz do Capibaribe? O cadastro da Receita Federal responde: 10.380 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Santa Cruz do Capibaribe
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 1.638 | 15.78% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.389 | 13.38% |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 364 | 3.51% |
| 4641901 | Comércio atacadista de tecidos | 267 | 2.57% |
| 1411801 | Confecção de roupas íntimas | 251 | 2.42% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 213 | 2.05% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 183 | 1.76% |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos | 163 | 1.57% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 156 | 1.50% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 154 | 1.48% |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança | 152 | 1.46% |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 149 | 1.44% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 134 | 1.29% |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 118 | 1.14% |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 107 | 1.03% |
O que Santa Cruz do Capibaribe vende e compra do mundo
No comércio exterior, Santa Cruz do Capibaribe embarcou US$ 10.269 em exportações e trouxe US$ 36.618.616 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 36.608.347 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs... (SH4 6211), fatia de 31,4% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 7 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 6211 | Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips de banho; outro vestuário | US$ 3.225 | 31,4% |
| 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 2.320 | 22,6% |
| 6112 | Fatos de treino para desporto, fatos-macacos e conjuntos de esqui, malhôs, biquinis, calções (shorts) e slips, de banho, de malha | US$ 1.320 | 12,9% |
| 6108 | Combinações, saiotes, calcinhas, camisas de noite, pijamas, déshabillés, roupões de banho, robes de quarto e semelhantes, de malha, de uso feminino | US$ 1.056 | 10,3% |
| 6111 | Vestuário e seus acessórios, de malha, para bebés | US$ 1.004 | 9,8% |
| 6212 | Soutiens, cintas, espartilhos, suspensórios, ligas e artefactos semelhantes, e suas partes, mesmo de malha | US$ 849 | 8,3% |
| 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | US$ 495 | 4,8% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 6006 | Outros tecidos de malha | US$ 8.685.309 | 23,7% |
| 5407 | Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404 | US$ 6.308.012 | 17,2% |
| 5402 | Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex | US$ 5.341.778 | 14,6% |
| 8452 | Máquinas de costura, exceto para costurar cadernos, da posição 8440; móveis, bases e tampas, próprios para máquinas de costura; agulhas para máquinas de costura | US$ 2.872.538 | 7,8% |
| 5508 | Linhas para costurar, de fibras sintéticas ou artificiais descontínuas, mesmo acondicionadas para venda a retalho | US$ 1.657.185 | 4,5% |
| 6004 | Tecidos de malha de largura superior a 30 cm, contendo, em peso, 5 % ou mais de fios de elastómeros ou de fios de borracha, exceto da posição 6001 | US$ 1.193.182 | 3,3% |
| 5516 | Tecidos de fibras artificiais descontínuas | US$ 915.856 | 2,5% |
| 4007 | Fios e cordas, de borracha vulcanizada | US$ 809.959 | 2,2% |
| 6005 | Tecidos de malha-urdidura (incluídos os fabricados em teares para galões), exceto das posições 6001 a 6004 | US$ 619.892 | 1,7% |
| 4202 | Malas e maletas, incluídas as de toucador e as maletas e pastas para documentos e de estudantes, os estojos para óculos, binóculos, máquinas fotográficas e de filmar, instrumentos musicais, armas, e artefactos semelhantes; sacos de viagem, sacos isolantes | US$ 615.490 | 1,7% |
Empregos formais em Santa Cruz do Capibaribe nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Santa Cruz do Capibaribe registrou 2.651 admissões e 2.516 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +135 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 2.646 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias de transformação: R$ 1.835,08.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 2.646 | 2.508 | +138 | R$ 1.835,08 |
| D | Eletricidade e gás | 5 | 8 | -3 | R$ 1.340,40 |
Como ler os números de Santa Cruz do Capibaribe
Santa Cruz do Capibaribe (PE) tem 10.380 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 409ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 1.518 CNPJs novos na cidade, 14.6% da base. A atividade líder é confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (CNAE 1412601): são 1.638 registros, 15.8% de tudo que existe na cidade, à frente de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (1.389). Juntos, os 3 maiores setores concentram 32.7% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes