Empresas em Redencao
Quantas empresas existem em Redencao? O cadastro da Receita Federal responde: 10.818 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Redencao
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 586 | 5.42% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 360 | 3.33% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 342 | 3.16% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 246 | 2.27% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 233 | 2.15% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 222 | 2.05% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 220 | 2.03% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 207 | 1.91% |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 196 | 1.81% |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 176 | 1.63% |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 166 | 1.53% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 161 | 1.49% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 156 | 1.44% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 154 | 1.42% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 152 | 1.41% |
O que Redencao vende e compra do mundo
No comércio exterior, Redencao embarcou US$ 338.439.577 em exportações e trouxe US$ 1.245.327 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 337.194.250 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é soja, mesmo triturada (SH4 1201), fatia de 56,6% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 191.595.304 | 56,6% |
| 1005 | Milho | US$ 64.967.566 | 19,2% |
| 7108 | Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó | US$ 51.157.053 | 15,1% |
| 4403 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada | US$ 17.865.052 | 5,3% |
| 1207 | Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados | US$ 4.945.896 | 1,5% |
| 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 2.390.926 | 0,7% |
| 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 2.305.752 | 0,7% |
| 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 2.096.100 | 0,6% |
| 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 1.108.894 | 0,3% |
| 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | US$ 4.630 | 0,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 8474 | Máquinas e aparelhos, para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluídos os pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólid | US$ 350.160 | 28,1% |
| 7325 | Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 213.267 | 17,1% |
| 4013 | Câmaras-de-ar de borracha | US$ 182.206 | 14,6% |
| 8714 | Partes e acessórios dos veículos das posições 8711 a 8713 | US$ 179.497 | 14,4% |
| 8807 | Partes dos aparelhos das posições 88.01, 88.02 ou 88.06 | US$ 68.140 | 5,5% |
| 8409 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 | US$ 61.379 | 4,9% |
| 8430 | Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extracção ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-estacas; limpa-neves | US$ 32.500 | 2,6% |
| 8413 | Bombas para líquidos, mesmo com dispositivo medidor; elevadores de líquidos | US$ 30.809 | 2,5% |
| 8526 | Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando | US$ 19.635 | 1,6% |
| 2832 | Sulfitos; tiosulfatos | US$ 17.543 | 1,4% |
Empregos formais em Redencao nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Redencao registrou 1.164 admissões e 1.161 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +3 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 1.061 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de eletricidade e gás: R$ 3.424,58.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 1.061 | 1.081 | -20 | R$ 2.224,09 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 57 | 42 | +15 | R$ 2.068,57 |
| B | Indústrias extrativas | 27 | 31 | -4 | R$ 1.689,76 |
| D | Eletricidade e gás | 19 | 7 | +12 | R$ 3.424,58 |
Como ler os números de Redencao
Redencao (PA) tem 10.818 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 394ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 1.705 CNPJs novos na cidade, 15.8% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 586 registros, 5.4% de tudo que existe na cidade, à frente de promoção de vendas (360). Juntos, os 3 maiores setores concentram 11.9% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes