Empresas em Passo Fundo
Quantas empresas existem em Passo Fundo? O cadastro da Receita Federal responde: 42.428 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Passo Fundo
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.855 | 4.37% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 1.577 | 3.72% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 1.492 | 3.52% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 1.346 | 3.17% |
| 8112500 | Condomínios prediais | 1.068 | 2.52% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 798 | 1.88% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 794 | 1.87% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 716 | 1.69% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 638 | 1.50% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 637 | 1.50% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 617 | 1.45% |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 581 | 1.37% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 553 | 1.30% |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 551 | 1.30% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 539 | 1.27% |
O que Passo Fundo vende e compra do mundo
No comércio exterior, Passo Fundo embarcou US$ 1.605.344.828 em exportações e trouxe US$ 148.582.759 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 1.456.762.069 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é soja, mesmo triturada (SH4 1201), fatia de 76,4% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 1.226.505.522 | 76,4% |
| 1001 | Trigo e mistura de trigo com centeio | US$ 136.067.267 | 8,5% |
| 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 53.214.196 | 3,3% |
| 1006 | Arroz | US$ 51.396.862 | 3,2% |
| 1005 | Milho | US$ 47.302.127 | 2,9% |
| 1520 | Glicerol em bruto; águas e lixívias, glicéricas | US$ 24.464.184 | 1,5% |
| 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 12.394.482 | 0,8% |
| 0713 | Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos | US$ 10.445.946 | 0,7% |
| 3001 | Glândulas e outros órgãos para usos opoterápicos, dessecados, mesmo em pó; extractos de glândulas ou de outros órgãos ou das suas secreções, para usos opoterápicos; heparina e seus sais; outras substâncias humanas ou animais preparadas para fins terapêuti | US$ 9.176.282 | 0,6% |
| 8432 | Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para relvados ou para campos de desporto | US$ 7.261.517 | 0,5% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 1001 | Trigo e mistura de trigo com centeio | US$ 26.775.237 | 18,0% |
| 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 24.002.715 | 16,2% |
| 1003 | Cevada | US$ 21.936.147 | 14,8% |
| 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 18.131.311 | 12,2% |
| 2905 | Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | US$ 15.647.021 | 10,5% |
| 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 7.828.617 | 5,3% |
| 3808 | Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfectantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a for | US$ 4.728.762 | 3,2% |
| 0808 | Maçãs, pêras e marmelos, frescos | US$ 4.160.421 | 2,8% |
| 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 2.015.572 | 1,4% |
| 9022 | Aparelhos de raios X e aparelhos que utilizem as radiações alfa, beta ou gama, mesmo para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluídos os aparelhos de radiofotografia ou de radioterapia, os tubos de raios X e outros dispositivos gera | US$ 1.350.128 | 0,9% |
Empregos formais em Passo Fundo nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Passo Fundo registrou 5.469 admissões e 5.140 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +329 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 5.387 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação: R$ 13.073,50.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 5.387 | 5.067 | +320 | R$ 2.496,83 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 36 | 31 | +5 | R$ 13.073,50 |
| D | Eletricidade e gás | 29 | 23 | +6 | R$ 2.779,92 |
| B | Indústrias extrativas | 17 | 19 | -2 | R$ 2.439,55 |
Como ler os números de Passo Fundo
Passo Fundo (RS) tem 42.428 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 107ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 5.409 CNPJs novos na cidade, 12.7% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 1.855 registros, 4.4% de tudo que existe na cidade, à frente de promoção de vendas (1.577). Juntos, os 3 maiores setores concentram 11.6% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes