Empresas em Paragominas
Quantas empresas existem em Paragominas? O cadastro da Receita Federal responde: 9.684 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Paragominas
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 487 | 5.03% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 245 | 2.53% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 245 | 2.53% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 213 | 2.20% |
| 4923001 | Serviço de táxi | 211 | 2.18% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 210 | 2.17% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 202 | 2.09% |
| 4120400 | Construção de edifícios | 172 | 1.78% |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 153 | 1.58% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 143 | 1.48% |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 141 | 1.46% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 129 | 1.33% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 123 | 1.27% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 117 | 1.21% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 110 | 1.14% |
O que Paragominas vende e compra do mundo
No comércio exterior, Paragominas embarcou US$ 901.466.294 em exportações e trouxe US$ 25.775.039 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 875.691.255 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é soja, mesmo triturada (SH4 1201), fatia de 80,9% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 728.908.889 | 80,9% |
| 1005 | Milho | US$ 102.439.769 | 11,4% |
| 1207 | Outras sementes e frutos oleaginosos, mesmo triturados | US$ 46.720.878 | 5,2% |
| 4411 | Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos | US$ 6.793.734 | 0,8% |
| 0713 | Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos | US$ 6.062.446 | 0,7% |
| 0102 | Animais vivos da espécie bovina | US$ 5.073.355 | 0,6% |
| 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 3.023.159 | 0,3% |
| 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 1.650.000 | 0,2% |
| 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 517.955 | 0,1% |
| 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 271.795 | 0,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 8.539.584 | 33,1% |
| 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 6.302.960 | 24,5% |
| 3906 | Polímeros acrílicos, em formas primárias | US$ 2.616.471 | 10,2% |
| 3103 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados | US$ 2.063.157 | 8,0% |
| 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 1.966.688 | 7,6% |
| 8421 | Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | US$ 1.406.000 | 5,5% |
| 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 635.379 | 2,5% |
| 8483 | Veios (árvores) de transmissão [incluídas as árvores de cames (excênticos) e cambotas (virabrequins)] e manivelas; chumaceiras (mancais) e bronzes; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de trans | US$ 484.499 | 1,9% |
| 8431 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 | US$ 423.892 | 1,6% |
| 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 295.350 | 1,1% |
Empregos formais em Paragominas nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Paragominas registrou 2.468 admissões e 1.941 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +527 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 2.227 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias extrativas: R$ 2.415,39.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 2.227 | 1.745 | +482 | R$ 2.003,85 |
| B | Indústrias extrativas | 240 | 195 | +45 | R$ 2.415,39 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1 | 1 | 0 | R$ 1.621,00 |
Como ler os números de Paragominas
Paragominas (PA) tem 9.684 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 432ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 1.229 CNPJs novos na cidade, 12.7% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 487 registros, 5.0% de tudo que existe na cidade, à frente de promoção de vendas (245). Juntos, os 3 maiores setores concentram 10.1% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes