Empresas em Paracatu
Quantas empresas existem em Paracatu? O cadastro da Receita Federal responde: 12.563 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Paracatu
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 441 | 3.51% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 436 | 3.47% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 434 | 3.45% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 431 | 3.43% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 318 | 2.53% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 266 | 2.12% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 238 | 1.89% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 233 | 1.85% |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 208 | 1.66% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 205 | 1.63% |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 202 | 1.61% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 201 | 1.60% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 200 | 1.59% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 171 | 1.36% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 166 | 1.32% |
O que Paracatu vende e compra do mundo
No comércio exterior, Paracatu embarcou US$ 2.400.020.249 em exportações e trouxe US$ 53.934.965 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 2.346.085.284 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em... (SH4 7108), fatia de 98,3% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 7108 | Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó | US$ 2.360.286.585 | 98,3% |
| 7112 | Desperdícios e resíduos de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos; outros desperdícios e resíduos contendo metais preciosos ou compostos de metais preciosos, do tipo dos utilizados principalmente para a recuperação de met | US$ 12.338.342 | 0,5% |
| 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 11.704.956 | 0,5% |
| 1005 | Milho | US$ 7.808.856 | 0,3% |
| 0713 | Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos | US$ 5.992.291 | 0,2% |
| 2607 | Minérios de chumbo e seus concentrados | US$ 773.778 | 0,0% |
| 2608 | Minérios de zinco e seus concentrados | US$ 575.252 | 0,0% |
| 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 354.992 | 0,0% |
| 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 104.402 | 0,0% |
| 7116 | Obras de pérolas naturais ou cultivadas, de pedras preciosas ou semipreciosas, pedras sintéticas ou reconstituídas | US$ 48.502 | 0,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 4011 | Pneumáticos novos, de borracha | US$ 8.994.433 | 16,7% |
| 8430 | Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extracção ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-estacas; limpa-neves | US$ 7.220.373 | 13,4% |
| 7326 | Outras obras de ferro ou aço | US$ 5.803.641 | 10,8% |
| 8431 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 | US$ 5.036.627 | 9,3% |
| 8474 | Máquinas e aparelhos, para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluídos os pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólid | US$ 4.437.216 | 8,2% |
| 8704 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias | US$ 3.647.779 | 6,8% |
| 4010 | Correias transportadoras ou de transmissão, de borracha vulcanizada | US$ 2.910.120 | 5,4% |
| 2930 | Tiocompostos orgânicos | US$ 2.737.572 | 5,1% |
| 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 2.498.447 | 4,6% |
| 2920 | Ésteres de outros ácidos inorgânicos de não-metais (exceto os ésteres de halogenetos de hidrogénio) e seus sais; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | US$ 2.175.781 | 4,0% |
Empregos formais em Paracatu nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Paracatu registrou 1.646 admissões e 1.665 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de -19 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 1.137 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias extrativas: R$ 3.859,50.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 1.137 | 1.118 | +19 | R$ 2.202,95 |
| B | Indústrias extrativas | 473 | 507 | -34 | R$ 3.859,50 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 22 | 30 | -8 | R$ 1.913,72 |
| D | Eletricidade e gás | 14 | 10 | +4 | R$ 2.057,36 |
Como ler os números de Paracatu
Paracatu (MG) tem 12.563 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 345ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 1.680 CNPJs novos na cidade, 13.4% da base. A atividade líder é cabeleireiros, manicure e pedicure (CNAE 9602501): são 441 registros, 3.5% de tudo que existe na cidade, à frente de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. (436). Juntos, os 3 maiores setores concentram 10.4% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes