Empresas em Maraba
Quantas empresas existem em Maraba? O cadastro da Receita Federal responde: 25.796 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Maraba
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.148 | 4.45% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 780 | 3.02% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 707 | 2.74% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 594 | 2.30% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 584 | 2.26% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 558 | 2.16% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 438 | 1.70% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 411 | 1.59% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 380 | 1.47% |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 374 | 1.45% |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 348 | 1.35% |
| 4120400 | Construção de edifícios | 340 | 1.32% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 338 | 1.31% |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 318 | 1.23% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 293 | 1.14% |
O que Maraba vende e compra do mundo
No comércio exterior, Maraba embarcou US$ 3.693.900.949 em exportações e trouxe US$ 301.553.786 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 3.392.347.163 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é minérios de cobre e seus concentrados (SH4 2603), fatia de 90,7% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 2603 | Minérios de cobre e seus concentrados | US$ 3.351.986.933 | 90,7% |
| 7201 | Ferro fundido bruto e ferro spiegel (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias | US$ 169.874.485 | 4,6% |
| 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 160.631.437 | 4,3% |
| 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 5.560.937 | 0,2% |
| 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 2.164.686 | 0,1% |
| 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 2.134.693 | 0,1% |
| 1502 | Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, exceto as da posição 1503 | US$ 749.476 | 0,0% |
| 9508 | Carrosséis, baloiços, instalações de tiro ao alvo e outras diversões de parques e feiras; circos ambulantes e colecções de animais ambulantes; teatros ambulantes | US$ 220.500 | 0,0% |
| 4104 | Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos, depilados, mesmo divididos, mas não preparados de outro modo | US$ 212.211 | 0,0% |
| 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 156.242 | 0,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 7207 | Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado | US$ 121.898.400 | 40,4% |
| 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 37.778.779 | 12,5% |
| 7325 | Outras obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 36.933.401 | 12,2% |
| 8704 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias | US$ 32.171.129 | 10,7% |
| 8430 | Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extracção ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-estacas; limpa-neves | US$ 18.627.790 | 6,2% |
| 8463 | Outras máquinas-ferramentas para trabalhar metais ou ceramais (cermets), operando sem eliminação de matéria | US$ 6.827.070 | 2,3% |
| 4011 | Pneumáticos novos, de borracha | US$ 6.555.600 | 2,2% |
| 2930 | Tiocompostos orgânicos | US$ 4.635.054 | 1,5% |
| 8526 | Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando | US$ 4.459.474 | 1,5% |
| 3824 | Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos noutras p | US$ 3.393.091 | 1,1% |
Empregos formais em Maraba nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Maraba registrou 4.885 admissões e 4.051 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +834 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 3.686 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias extrativas: R$ 4.667,71.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 3.686 | 3.246 | +440 | R$ 2.093,22 |
| B | Indústrias extrativas | 765 | 500 | +265 | R$ 4.667,71 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 388 | 277 | +111 | R$ 1.909,66 |
| D | Eletricidade e gás | 46 | 28 | +18 | R$ 4.268,69 |
Como ler os números de Maraba
Maraba (PA) tem 25.796 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 171ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 3.746 CNPJs novos na cidade, 14.5% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 1.148 registros, 4.5% de tudo que existe na cidade, à frente de promoção de vendas (780). Juntos, os 3 maiores setores concentram 10.2% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes