Empresas em Juina
Quantas empresas existem em Juina? O cadastro da Receita Federal responde: 6.668 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Juina
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4399103 | Obras de alvenaria | 376 | 5.64% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 345 | 5.17% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 234 | 3.51% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 211 | 3.16% |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 203 | 3.04% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 192 | 2.88% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 116 | 1.74% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 116 | 1.74% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 106 | 1.59% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 102 | 1.53% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 98 | 1.47% |
| 9700500 | Serviços domésticos | 94 | 1.41% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 93 | 1.39% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 92 | 1.38% |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 89 | 1.33% |
O que Juina vende e compra do mundo
No comércio exterior, Juina embarcou US$ 12.109.784 em exportações e trouxe US$ 1.119.835 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 10.989.949 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é soja, mesmo triturada (SH4 1201), fatia de 78,7% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 6 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 9.532.887 | 78,7% |
| 0102 | Animais vivos da espécie bovina | US$ 1.923.782 | 15,9% |
| 0801 | Cocos, castanha do Brasil e castanha de caju, frescos ou secos, mesmo sem casca ou pelados | US$ 645.065 | 5,3% |
| 0813 | Frutas secas, exceto das posições 0801 a 0806; misturas de frutas secas ou de frutas de casca rija, do presente capítulo | US$ 7.555 | 0,1% |
| 0802 | Outras frutas de casca rija, frescas ou secas, mesmo sem casca ou peladas | US$ 495 | 0,0% |
| 4821 | Etiquetas de qualquer espécie, de papel ou cartão, impressas ou não | US$ 0 | 0,0% |
Top 4 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 8802 | Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento e veículos suborbitais | US$ 1.115.000 | 99,6% |
| 8487 | Partes de máquinas ou de aparelhos, não especificadas nem compreendidas noutras posições do presente Capítulo, que não contenham conexões elétricas, partes isoladas eletricamente, bobinas, contatos nem quaisquer outros elementos com características elétri | US$ 2.560 | 0,2% |
| 9617 | Garrafas térmicas e outros recipientes isotérmicos montados, com isolamento produzido pelo vácuo, e suas partes (exceto ampolas de vidro) | US$ 1.500 | 0,1% |
| 7326 | Outras obras de ferro ou aço | US$ 775 | 0,1% |
Como ler os números de Juina
Juina (MT) tem 6.668 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 587ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 943 CNPJs novos na cidade, 14.1% da base. A atividade líder é obras de alvenaria (CNAE 4399103): são 376 registros, 5.6% de tudo que existe na cidade, à frente de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (345). Juntos, os 3 maiores setores concentram 14.3% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes