Empresas em Imperatriz
Quantas empresas existem em Imperatriz? O cadastro da Receita Federal responde: 35.027 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Imperatriz
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.779 | 5.08% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 1.253 | 3.58% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 1.085 | 3.10% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 879 | 2.51% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 781 | 2.23% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 646 | 1.84% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 577 | 1.65% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 519 | 1.48% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 488 | 1.39% |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 481 | 1.37% |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 465 | 1.33% |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 458 | 1.31% |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 455 | 1.30% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 442 | 1.26% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 436 | 1.24% |
O que Imperatriz vende e compra do mundo
No comércio exterior, Imperatriz embarcou US$ 761.089.291 em exportações e trouxe US$ 31.837.950 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 729.251.341 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução (SH4 4703), fatia de 87,0% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 661.887.189 | 87,0% |
| 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 53.088.085 | 7,0% |
| 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 38.888.028 | 5,1% |
| 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 6.458.366 | 0,8% |
| 2829 | Cloratos e percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e periodatos | US$ 455.655 | 0,1% |
| 7404 | Desperdícios e resíduos, de cobre | US$ 135.163 | 0,0% |
| 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 84.166 | 0,0% |
| 7602 | Desperdícios e resíduos, de alumínio | US$ 72.466 | 0,0% |
| 8802 | Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento e veículos suborbitais | US$ 14.600 | 0,0% |
| 8526 | Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de radiotelecomando | US$ 4.973 | 0,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 2815 | Hidróxido de sódio (soda cáustica); hidróxido de potássio (potassa cáustica); peróxidos de sódio ou de potássio | US$ 15.073.028 | 47,3% |
| 8802 | Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento e veículos suborbitais | US$ 3.422.291 | 10,7% |
| 2102 | Leveduras (vivas ou mortas); outros microrganismos monocelulares mortos (exceto as vacinas da posição 3002); pós para levedar, preparados | US$ 2.715.000 | 8,5% |
| 3505 | Dextrina e outros amidos e féculas modificados (por exemplo: amidos e féculas pré-gelatinizados ou esterificados); colas à base de amidos ou de féculas, de dextrina ou de outros amidos ou féculas modificados | US$ 2.155.986 | 6,8% |
| 7217 | Fios de ferro ou aço não ligado | US$ 1.847.093 | 5,8% |
| 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 1.596.699 | 5,0% |
| 8543 | Máquinas e aparelhos, elétricos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo | US$ 1.038.650 | 3,3% |
| 8417 | Fornos industriais ou de laboratório, incluídos os incineradores, não elétricos | US$ 638.344 | 2,0% |
| 6305 | Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem | US$ 467.776 | 1,5% |
| 0402 | Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 400.000 | 1,3% |
Empregos formais em Imperatriz nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Imperatriz registrou 2.902 admissões e 2.748 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +154 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 2.703 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias extrativas: R$ 3.159,20.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 2.703 | 2.557 | +146 | R$ 1.893,80 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 185 | 179 | +6 | R$ 1.773,61 |
| D | Eletricidade e gás | 13 | 9 | +4 | R$ 2.857,38 |
| B | Indústrias extrativas | 1 | 3 | -2 | R$ 3.159,20 |
Como ler os números de Imperatriz
Imperatriz (MA) tem 35.027 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 133ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 4.339 CNPJs novos na cidade, 12.4% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 1.779 registros, 5.1% de tudo que existe na cidade, à frente de promoção de vendas (1.253). Juntos, os 3 maiores setores concentram 11.8% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes