Empresas em Iguatu
Quantas empresas existem em Iguatu? O cadastro da Receita Federal responde: 7.600 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Iguatu
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 444 | 5.84% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 389 | 5.12% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 222 | 2.92% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 202 | 2.66% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 199 | 2.62% |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 190 | 2.50% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 176 | 2.32% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 157 | 2.07% |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 135 | 1.78% |
| 4120400 | Construção de edifícios | 121 | 1.59% |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 120 | 1.58% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 114 | 1.50% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 99 | 1.30% |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 93 | 1.22% |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 83 | 1.09% |
Empregos formais em Iguatu nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Iguatu registrou 1.550 admissões e 1.192 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +358 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 1.459 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação: R$ 3.019,12.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 1.459 | 1.175 | +284 | R$ 1.767,49 |
| D | Eletricidade e gás | 68 | 3 | +65 | R$ 2.712,14 |
| B | Indústrias extrativas | 18 | 10 | +8 | R$ 2.172,03 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 5 | 4 | +1 | R$ 3.019,12 |
Como ler os números de Iguatu
Iguatu (CE) tem 7.600 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 532ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 826 CNPJs novos na cidade, 10.9% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 444 registros, 5.8% de tudo que existe na cidade, à frente de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (389). Juntos, os 3 maiores setores concentram 13.9% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes