Empresas em Cotia
Quantas empresas existem em Cotia? O cadastro da Receita Federal responde: 50.212 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Cotia
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 2.125 | 4.23% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 1.618 | 3.22% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 1.576 | 3.14% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 1.571 | 3.13% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.204 | 2.40% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 1.061 | 2.11% |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 998 | 1.99% |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 992 | 1.98% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 941 | 1.87% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 841 | 1.67% |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 801 | 1.60% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 722 | 1.44% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 701 | 1.40% |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 696 | 1.39% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 682 | 1.36% |
O que Cotia vende e compra do mundo
No comércio exterior, Cotia embarcou US$ 290.486.531 em exportações e trouxe US$ 1.519.337.648 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 1.228.851.117 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é gelatinas e seus derivados; ictiocola e outras colas de origem animal, exceto... (SH4 3503), fatia de 24,2% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 3503 | Gelatinas e seus derivados; ictiocola e outras colas de origem animal, exceto cola de caseína | US$ 70.376.564 | 24,2% |
| 9406 | Construções pré-fabricadas | US$ 22.059.764 | 7,6% |
| 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | US$ 14.440.476 | 5,0% |
| 8549 | Desperdícios e resíduos, e sucata, elétricos e eletrônicos | US$ 14.126.702 | 4,9% |
| 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 12.324.235 | 4,2% |
| 8523 | Suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não gravados, exceto os produtos do Capítulo 37 | US$ 11.647.395 | 4,0% |
| 3302 | Misturas de substâncias odoríferas e misturas (incluídas as soluções alcoólicas) à base de uma ou mais destas substâncias, dos tipos utilizados como matérias básicas para a indústria; outras preparações à base de substâncias odoríferas, dos tipos utilizad | US$ 10.365.997 | 3,6% |
| 8419 | Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (exceto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como o aquecimento, cozimento, torrefacção, destilaç | US$ 8.417.508 | 2,9% |
| 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 7.837.695 | 2,7% |
| 9403 | Outros móveis e suas partes | US$ 7.450.182 | 2,6% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 645.411.623 | 42,5% |
| 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 125.883.999 | 8,3% |
| 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 34.629.754 | 2,3% |
| 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 23.966.044 | 1,6% |
| 2932 | Compostos heterocíclicos exclusivamente de hetero-átomo(s) de oxigénio | US$ 21.726.572 | 1,4% |
| 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 21.699.286 | 1,4% |
| 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | US$ 21.498.826 | 1,4% |
| 8421 | Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | US$ 20.282.001 | 1,3% |
| 3822 | Reagentes de diagnóstico ou de laboratório, em qualquer suporte ou preparados, exceto os das posições 3002 ou 3006; materiais de referência certificados | US$ 18.145.161 | 1,2% |
| 8414 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes | US$ 17.550.272 | 1,2% |
Empregos formais em Cotia nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Cotia registrou 8.862 admissões e 8.898 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de -36 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 8.417 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias de transformação: R$ 3.734,34.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 8.417 | 8.606 | -189 | R$ 3.734,34 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 445 | 292 | +153 | R$ 2.172,61 |
Como ler os números de Cotia
Cotia (SP) tem 50.212 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 82ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 7.314 CNPJs novos na cidade, 14.6% da base. A atividade líder é preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (CNAE 8219999): são 2.125 registros, 4.2% de tudo que existe na cidade, à frente de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. (1.618). Juntos, os 3 maiores setores concentram 10.6% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes