Empresas em Corumba
Quantas empresas existem em Corumba? O cadastro da Receita Federal responde: 9.488 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Corumba
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 666 | 7.02% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 338 | 3.56% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 320 | 3.37% |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 310 | 3.27% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 263 | 2.77% |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 194 | 2.04% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 193 | 2.03% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 191 | 2.01% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 190 | 2.00% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 175 | 1.84% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 165 | 1.74% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 164 | 1.73% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 132 | 1.39% |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 129 | 1.36% |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 129 | 1.36% |
O que Corumba vende e compra do mundo
No comércio exterior, Corumba embarcou US$ 545.064.298 em exportações e trouxe US$ 646.391.048 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 101.326.750 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas... (SH4 2601), fatia de 68,1% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 371.343.456 | 68,1% |
| 7201 | Ferro fundido bruto e ferro spiegel (especular), em lingotes, linguados ou outras formas primárias | US$ 111.592.176 | 20,5% |
| 2602 | Minérios de manganês e seus concentrados, incluídos os minérios de manganês ferruginosos e seus concentrados, de teor de manganês de => 20%, em peso, sobre o produto seco | US$ 17.739.572 | 3,3% |
| 7202 | Ferro-ligas | US$ 4.299.697 | 0,8% |
| 1108 | Amidos e féculas; inulina | US$ 3.872.906 | 0,7% |
| 8701 | Tractores (exceto os da posição 8709) | US$ 3.819.926 | 0,7% |
| 8433 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | US$ 2.196.698 | 0,4% |
| 1806 | Chocolate e outras preparações alimentícias contendo cacau | US$ 1.973.528 | 0,4% |
| 8716 | Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsores; suas partes | US$ 1.713.864 | 0,3% |
| 1704 | Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco) | US$ 1.556.923 | 0,3% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos | US$ 630.375.895 | 97,5% |
| 4402 | Carvão vegetal (incluindo o carvão de cascas ou de caroços), mesmo aglomerado | US$ 6.908.519 | 1,1% |
| 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 4.525.200 | 0,7% |
| 2704 | Coques e semicoques de hulha, de linhita ou de turfa, mesmo aglomerados; carvão de retorta | US$ 2.505.476 | 0,4% |
| 8428 | Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos) | US$ 565.819 | 0,1% |
| 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 493.686 | 0,1% |
| 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | US$ 321.887 | 0,0% |
| 8421 | Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | US$ 183.799 | 0,0% |
| 2528 | Boratos naturais e seus concentrados (calcinados ou não), exceto boratos extraídos de salmouras naturais; ácido bórico natural com um teor máximo de 85 % de H3BO3, em produto seco | US$ 156.720 | 0,0% |
| 4403 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada | US$ 109.741 | 0,0% |
Empregos formais em Corumba nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Corumba registrou 1.332 admissões e 1.313 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +19 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias extrativas (seção B), com 752 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias de transformação: R$ 3.956,01.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| B | Indústrias extrativas | 752 | 680 | +72 | R$ 3.179,86 |
| C | Indústrias de transformação | 524 | 575 | -51 | R$ 3.956,01 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 53 | 56 | -3 | R$ 1.817,68 |
| D | Eletricidade e gás | 3 | 2 | +1 | R$ 2.073,12 |
Como ler os números de Corumba
Corumba (MS) tem 9.488 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 440ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 1.224 CNPJs novos na cidade, 12.9% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 666 registros, 7.0% de tudo que existe na cidade, à frente de cabeleireiros, manicure e pedicure (338). Juntos, os 3 maiores setores concentram 14.0% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes