Empresas em Colombo
Quantas empresas existem em Colombo? O cadastro da Receita Federal responde: 39.562 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Colombo
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4399103 | Obras de alvenaria | 1.739 | 4.40% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 1.501 | 3.79% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 1.470 | 3.72% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 1.140 | 2.88% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 1.120 | 2.83% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.120 | 2.83% |
| 9700500 | Serviços domésticos | 1.088 | 2.75% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 1.086 | 2.75% |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 768 | 1.94% |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 744 | 1.88% |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 735 | 1.86% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 695 | 1.76% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 637 | 1.61% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 624 | 1.58% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 600 | 1.52% |
O que Colombo vende e compra do mundo
No comércio exterior, Colombo embarcou US$ 53.722.001 em exportações e trouxe US$ 164.276.757 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 110.554.756 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é extractos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas... (SH4 1901), fatia de 23,5% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 1901 | Extractos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas ou extractos de malte, não contendo cacau ou contendo-o numa proporção inferior a 40 %, em peso, não especificadas nem compreendidas noutras posições; preparações a | US$ 12.621.791 | 23,5% |
| 4409 | Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados) perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada | US$ 11.044.802 | 20,6% |
| 1302 | Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados | US$ 5.092.485 | 9,5% |
| 3909 | Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em formas primárias | US$ 3.327.903 | 6,2% |
| 6802 | Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e | US$ 2.039.130 | 3,8% |
| 7204 | Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes | US$ 1.989.334 | 3,7% |
| 3214 | Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques; indutos utilizados em pintura; indutos não refractários do tipo dos utilizados em alvenaria | US$ 1.672.265 | 3,1% |
| 1905 | Produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos, mesmo adicionados de cacau; hóstias, cápsulas vazias para medicamentos, obreias, pastas secas de farinha, amido ou fécula em folhas e produtos semelhantes | US$ 1.208.108 | 2,2% |
| 9021 | Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos par | US$ 895.546 | 1,7% |
| 3208 | Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso; soluções definidas na Nota 4 do presente capítulo | US$ 822.073 | 1,5% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 4011 | Pneumáticos novos, de borracha | US$ 56.067.680 | 34,1% |
| 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 12.399.974 | 7,5% |
| 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 10.106.358 | 6,2% |
| 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | US$ 7.997.021 | 4,9% |
| 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 5.956.690 | 3,6% |
| 7610 | Construções e suas partes (por exemplo: pontes e elementos de pontes, torres, pórticos ou pilonos, pilares, colunas, armações, estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, balaustradas), de alumínio, exceto as constr | US$ 5.168.591 | 3,1% |
| 1302 | Sucos e extractos vegetais; matérias pécticas, pectinatos e pectatos; ágar-ágar e outros produtos mucilaginosos e espessantes derivados dos vegetais, mesmo modificados | US$ 4.087.220 | 2,5% |
| 8421 | Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | US$ 3.490.555 | 2,1% |
| 0402 | Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 3.116.750 | 1,9% |
| 8438 | Máquinas e aparelhos não especificados nem compreendidos em outras posições do presente capítulo, para preparação ou fabricação industrial de alimentos ou de bebidas, exceto as máquinas e aparelhos para extracção ou preparação de óleos ou gorduras vegeta | US$ 1.642.035 | 1,0% |
Empregos formais em Colombo nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Colombo registrou 7.302 admissões e 7.210 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +92 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 6.963 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias de transformação: R$ 2.363,84.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 6.963 | 6.907 | +56 | R$ 2.363,84 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 170 | 151 | +19 | R$ 2.137,47 |
| B | Indústrias extrativas | 169 | 152 | +17 | R$ 2.280,05 |
Como ler os números de Colombo
Colombo (PR) tem 39.562 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 117ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 6.103 CNPJs novos na cidade, 15.4% da base. A atividade líder é obras de alvenaria (CNAE 4399103): são 1.739 registros, 4.4% de tudo que existe na cidade, à frente de promoção de vendas (1.501). Juntos, os 3 maiores setores concentram 11.9% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes