Empresas em Catalao
Quantas empresas existem em Catalao? O cadastro da Receita Federal responde: 17.205 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Catalao
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 805 | 4.68% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 663 | 3.85% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 563 | 3.27% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 459 | 2.67% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 425 | 2.47% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 353 | 2.05% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 350 | 2.03% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 344 | 2.00% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 334 | 1.94% |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 308 | 1.79% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 274 | 1.59% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 269 | 1.56% |
| 9700500 | Serviços domésticos | 257 | 1.49% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 256 | 1.49% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 233 | 1.35% |
O que Catalao vende e compra do mundo
No comércio exterior, Catalao embarcou US$ 254.233.738 em exportações e trouxe US$ 1.072.586.947 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 818.353.209 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é soja, mesmo triturada (SH4 1201), fatia de 28,0% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 71.108.417 | 28,0% |
| 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelh | US$ 63.369.842 | 24,9% |
| 8433 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | US$ 57.944.132 | 22,8% |
| 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 38.224.556 | 15,0% |
| 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 14.853.834 | 5,8% |
| 8430 | Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extracção ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-estacas; limpa-neves | US$ 4.954.496 | 1,9% |
| 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 1.203.288 | 0,5% |
| 1005 | Milho | US$ 959.783 | 0,4% |
| 8432 | Máquinas e aparelhos de uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura; rolos para relvados ou para campos de desporto | US$ 454.536 | 0,2% |
| 8704 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias | US$ 322.326 | 0,1% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 198.564.867 | 18,5% |
| 8433 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | US$ 94.829.082 | 8,8% |
| 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 75.202.985 | 7,0% |
| 8408 | Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel) | US$ 73.455.976 | 6,8% |
| 2503 | Enxofre de qualquer espécie, exceto sublimado, precipitado ou coloidal | US$ 68.888.913 | 6,4% |
| 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 66.463.204 | 6,2% |
| 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 66.100.082 | 6,2% |
| 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 42.880.854 | 4,0% |
| 8701 | Tractores (exceto os da posição 8709) | US$ 40.759.643 | 3,8% |
| 9032 | Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos | US$ 27.963.747 | 2,6% |
Como ler os números de Catalao
Catalao (GO) tem 17.205 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 256ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 2.173 CNPJs novos na cidade, 12.6% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 805 registros, 4.7% de tudo que existe na cidade, à frente de cabeleireiros, manicure e pedicure (663). Juntos, os 3 maiores setores concentram 11.8% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes