Empresas em Belo Jardim
Quantas empresas existem em Belo Jardim? O cadastro da Receita Federal responde: 5.023 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Belo Jardim
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 219 | 4.36% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 135 | 2.69% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 111 | 2.21% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 102 | 2.03% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 100 | 1.99% |
| 4923001 | Serviço de táxi | 98 | 1.95% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 93 | 1.85% |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 90 | 1.79% |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 88 | 1.75% |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 86 | 1.71% |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 74 | 1.47% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 73 | 1.45% |
| 4120400 | Construção de edifícios | 72 | 1.43% |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 69 | 1.37% |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 65 | 1.29% |
O que Belo Jardim vende e compra do mundo
No comércio exterior, Belo Jardim embarcou US$ 64.215.030 em exportações e trouxe US$ 170.708.576 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 106.493.546 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou... (SH4 8507), fatia de 94,9% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 8507 | Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou rectangular | US$ 60.968.379 | 94,9% |
| 7801 | Chumbo em formas brutas | US$ 2.267.654 | 3,5% |
| 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 831.156 | 1,3% |
| 9025 | Densímetros, areómetros, pesa-líquidos e instrumentos flutuantes semelhantes, termómetros, pirómetros, barómetros, higrómetros e psicrómetros, registadores ou não, mesmo combinados entre si | US$ 94.689 | 0,1% |
| 7326 | Outras obras de ferro ou aço | US$ 11.238 | 0,0% |
| 6307 | Outros artefactos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário | US$ 10.758 | 0,0% |
| 3506 | Colas e outros adesivos preparados, não especificados nem compreendidos em outras posições; produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos, acondicionados para venda a retalho como colas ou adesivos, com peso líquido não superior a 1 kg | US$ 5.614 | 0,0% |
| 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 4.703 | 0,0% |
| 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | US$ 4.149 | 0,0% |
| 8538 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535, 8536 ou 8537 | US$ 2.635 | 0,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 7801 | Chumbo em formas brutas | US$ 93.928.696 | 55,0% |
| 8507 | Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou rectangular | US$ 37.307.452 | 21,9% |
| 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | US$ 13.623.408 | 8,0% |
| 5603 | Falsos tecidos, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados | US$ 4.787.334 | 2,8% |
| 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 2.995.468 | 1,8% |
| 2002 | Tomates preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em ácido acético | US$ 2.723.842 | 1,6% |
| 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 2.417.996 | 1,4% |
| 8454 | Conversores, cadinhos ou colheres de fundição, lingoteiras e máquinas de vazar (moldar), para metalurgia, aciaria ou fundição | US$ 1.307.279 | 0,8% |
| 7019 | Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por exemplo: fios, tecidos) | US$ 1.248.050 | 0,7% |
| 2803 | Carbono (negros-de-carbono e outras formas não compreendidas em outras posições) | US$ 1.056.960 | 0,6% |
Empregos formais em Belo Jardim nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Belo Jardim registrou 2.184 admissões e 1.628 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +556 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 2.091 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias de transformação: R$ 5.702,20.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 2.091 | 1.532 | +559 | R$ 5.702,20 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 86 | 92 | -6 | R$ 1.595,23 |
| D | Eletricidade e gás | 7 | 4 | +3 | R$ 1.603,25 |
Como ler os números de Belo Jardim
Belo Jardim (PE) tem 5.023 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 756ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 643 CNPJs novos na cidade, 12.8% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 219 registros, 4.4% de tudo que existe na cidade, à frente de cabeleireiros, manicure e pedicure (135). Juntos, os 3 maiores setores concentram 9.3% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes