Empresas em Barueri
Quantas empresas existem em Barueri? O cadastro da Receita Federal responde: 84.184 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Barueri
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 3.275 | 3.89% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 2.935 | 3.49% |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 2.626 | 3.12% |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 2.235 | 2.65% |
| 6462000 | Holdings de instituições não-financeiras | 2.167 | 2.57% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 2.132 | 2.53% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 2.045 | 2.43% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.972 | 2.34% |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 1.919 | 2.28% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 1.543 | 1.83% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 1.202 | 1.43% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 1.080 | 1.28% |
| 7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 1.071 | 1.27% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 1.045 | 1.24% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 1.043 | 1.24% |
O que Barueri vende e compra do mundo
No comércio exterior, Barueri embarcou US$ 457.328.359 em exportações e trouxe US$ 2.521.281.430 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 2.063.953.071 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais... (SH4 8802), fatia de 18,7% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 8802 | Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento e veículos suborbitais | US$ 85.500.000 | 18,7% |
| 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 84.670.061 | 18,5% |
| 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 46.366.262 | 10,1% |
| 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 20.953.667 | 4,6% |
| 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 20.323.652 | 4,4% |
| 7108 | Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó | US$ 16.868.353 | 3,7% |
| 4901 | Livros, brochuras e impressos semelhantes, mesmo em folhas soltas | US$ 14.037.464 | 3,1% |
| 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | US$ 7.599.823 | 1,7% |
| 4008 | Chapas, folhas, tiras, varetas e perfis, de borracha vulcanizada não endurecida | US$ 7.257.042 | 1,6% |
| 8414 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes | US$ 6.799.720 | 1,5% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 3808 | Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfectantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a for | US$ 421.981.199 | 16,7% |
| 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 307.488.623 | 12,2% |
| 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 147.801.456 | 5,9% |
| 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 117.662.724 | 4,7% |
| 9027 | Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas (por exemplo: polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analisadores de gases ou de fumos); instrumentos e aparelhos para ensaios de viscosidade, porosidade, dilatação, tensão superficial ou s | US$ 95.826.801 | 3,8% |
| 3006 | Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente capítulo | US$ 89.803.993 | 3,6% |
| 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 63.585.310 | 2,5% |
| 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 54.436.727 | 2,2% |
| 8443 | Máquinas e aparelhos para impressão por meio de caracteres tipográficos, clichés, blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 8442; máquinas de impressão de jacto de tinta, exceto as da posição 8471; máquinas auxiliares para impressão | US$ 52.342.504 | 2,1% |
| 8414 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes | US$ 45.739.892 | 1,8% |
Empregos formais em Barueri nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Barueri registrou 11.633 admissões e 11.529 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +104 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 10.510 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de eletricidade e gás: R$ 6.156,82.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 10.510 | 10.070 | +440 | R$ 4.173,44 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1.037 | 1.374 | -337 | R$ 2.478,98 |
| B | Indústrias extrativas | 78 | 72 | +6 | R$ 2.791,23 |
| D | Eletricidade e gás | 8 | 13 | -5 | R$ 6.156,82 |
Como ler os números de Barueri
Barueri (SP) tem 84.184 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 48ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 12.242 CNPJs novos na cidade, 14.5% da base. A atividade líder é preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (CNAE 8219999): são 3.275 registros, 3.9% de tudo que existe na cidade, à frente de promoção de vendas (2.935). Juntos, os 3 maiores setores concentram 10.5% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-09. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes