Empresas em Arraial do Cabo
Quantas empresas existem em Arraial do Cabo? O cadastro da Receita Federal responde: 6.005 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Arraial do Cabo
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 5611201 | Restaurantes e similares | 288 | 4.80% |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 259 | 4.31% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 255 | 4.25% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 224 | 3.73% |
| 7911200 | Agências de viagens | 220 | 3.66% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 180 | 3.00% |
| 5099801 | Transporte aquaviário para passeios turísticos | 174 | 2.90% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 165 | 2.75% |
| 7990200 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 155 | 2.58% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 144 | 2.40% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 138 | 2.30% |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação | 137 | 2.28% |
| 8112500 | Condomínios prediais | 122 | 2.03% |
| 5510801 | Hotéis | 114 | 1.90% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 109 | 1.82% |
Como ler os números de Arraial do Cabo
Arraial do Cabo (RJ) tem 6.005 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 641ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 771 CNPJs novos na cidade, 12.8% da base. A atividade líder é restaurantes e similares (CNAE 5611201): são 288 registros, 4.8% de tudo que existe na cidade, à frente de outros alojamentos não especificados anteriormente (259). Juntos, os 3 maiores setores concentram 13.4% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Última atualização: · Metodologia e fontes