Empresas em Araquari
Quantas empresas existem em Araquari? O cadastro da Receita Federal responde: 10.003 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Araquari
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 510 | 5.10% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 440 | 4.40% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 282 | 2.82% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 275 | 2.75% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 245 | 2.45% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 231 | 2.31% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 226 | 2.26% |
| 2539001 | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 194 | 1.94% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 191 | 1.91% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 184 | 1.84% |
| 9700500 | Serviços domésticos | 162 | 1.62% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 159 | 1.59% |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 149 | 1.49% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 145 | 1.45% |
| 3321000 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 114 | 1.14% |
O que Araquari vende e compra do mundo
No comércio exterior, Araquari embarcou US$ 56.331.967 em exportações e trouxe US$ 1.454.610.473 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 1.398.278.506 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira... (SH4 4408), fatia de 30,6% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 4408 | Folhas para folheados (incluindo as obtidas por corte de madeira estratificada), folhas para contraplacados ou compensados ou para outras madeiras estratificadas semelhantes e madeira serrada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, pol | US$ 17.225.568 | 30,6% |
| 7204 | Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes | US$ 5.901.202 | 10,5% |
| 5402 | Fios de filamentos sintéticos (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho, incluídos os monofilamentos sintéticos com menos de 67 decitex | US$ 5.259.038 | 9,3% |
| 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | US$ 4.900.541 | 8,7% |
| 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 2.352.779 | 4,2% |
| 4412 | Madeira contraplacada ou compensada, madeira folheada, e madeiras estratificadas semelhantes | US$ 2.094.655 | 3,7% |
| 8480 | Caixas de fundição; placas de fundo para moldes; modelos para moldes; moldes para metais (exceto lingoteiras), carbonetos metálicos, vidro, matérias minerais, borracha ou plástico | US$ 1.745.068 | 3,1% |
| 7210 | Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos | US$ 1.665.416 | 3,0% |
| 7225 | Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm | US$ 1.174.944 | 2,1% |
| 7602 | Desperdícios e resíduos, de alumínio | US$ 1.174.234 | 2,1% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 280.017.000 | 19,3% |
| 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 149.747.774 | 10,3% |
| 4015 | Vestuário e seus acessórios (incluídas as luvas, mitenes e semelhantes), de borracha vulcanizada não endurecida, para quaisquer usos | US$ 80.790.653 | 5,6% |
| 3904 | Polímeros de cloreto de vinilo ou de outras olefinas halogenadas, em formas primárias | US$ 75.860.549 | 5,2% |
| 4011 | Pneumáticos novos, de borracha | US$ 72.974.417 | 5,0% |
| 7225 | Produtos laminados planos, de outras ligas de aço, de largura igual ou superior a 600 mm | US$ 70.978.828 | 4,9% |
| 7210 | Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos | US$ 68.845.332 | 4,7% |
| 2801 | Flúor, cloro, bromo e iodo | US$ 54.011.445 | 3,7% |
| 8407 | Motores de pistão, alternativo ou rotativo, de ignição por faísca (motores de explosão) | US$ 28.189.500 | 1,9% |
| 3907 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias | US$ 27.034.457 | 1,9% |
Empregos formais em Araquari nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Araquari registrou 6.645 admissões e 6.575 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +70 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 6.322 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias extrativas: R$ 2.598,88.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 6.322 | 6.255 | +67 | R$ 2.486,29 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 194 | 202 | -8 | R$ 2.481,77 |
| B | Indústrias extrativas | 129 | 117 | +12 | R$ 2.598,88 |
| D | Eletricidade e gás | 0 | 1 | -1 | n/d |
Como ler os números de Araquari
Araquari (SC) tem 10.003 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 418ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 1.768 CNPJs novos na cidade, 17.7% da base. A atividade líder é transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 4930202): são 510 registros, 5.1% de tudo que existe na cidade, à frente de obras de alvenaria (440). Juntos, os 3 maiores setores concentram 12.3% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes