Empresas em Altamira
Quantas empresas existem em Altamira? O cadastro da Receita Federal responde: 11.860 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Altamira
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 718 | 6.05% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 337 | 2.84% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 336 | 2.83% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 307 | 2.59% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 268 | 2.26% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 249 | 2.10% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 220 | 1.85% |
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 218 | 1.84% |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 180 | 1.52% |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 180 | 1.52% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 175 | 1.48% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 167 | 1.41% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 157 | 1.32% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 151 | 1.27% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 150 | 1.26% |
Empregos formais em Altamira nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Altamira registrou 840 admissões e 634 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +206 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 579 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de eletricidade e gás: R$ 3.967,60.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 579 | 465 | +114 | R$ 1.946,40 |
| B | Indústrias extrativas | 231 | 130 | +101 | R$ 3.061,72 |
| D | Eletricidade e gás | 25 | 33 | -8 | R$ 3.967,60 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 5 | 6 | -1 | R$ 2.059,01 |
Como ler os números de Altamira
Altamira (PA) tem 11.860 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 364ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 1.564 CNPJs novos na cidade, 13.2% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 718 registros, 6.1% de tudo que existe na cidade, à frente de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (337). Juntos, os 3 maiores setores concentram 11.7% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes