Empresas em Agudos
Quantas empresas existem em Agudos? O cadastro da Receita Federal responde: 6.573 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Agudos
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 379 | 5.77% |
| 9700500 | Serviços domésticos | 232 | 3.53% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 217 | 3.30% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 209 | 3.18% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 206 | 3.13% |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 182 | 2.77% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 175 | 2.66% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 160 | 2.43% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 135 | 2.05% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 129 | 1.96% |
| 0113000 | Cultivo de cana-de-açúcar | 106 | 1.61% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 105 | 1.60% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 98 | 1.49% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 91 | 1.38% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 88 | 1.34% |
O que Agudos vende e compra do mundo
No comércio exterior, Agudos embarcou US$ 15.625.141 em exportações e trouxe US$ 35.045.281 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 19.420.140 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas... (SH4 4411), fatia de 77,6% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 4411 | Painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos | US$ 12.121.963 | 77,6% |
| 4410 | Painéis de partículas e painéis semelhantes (por exemplo, painéis denominados « oriented strand board » e painéis denominados « waferboard »), de madeira ou de outras matérias lenhosas, mesmo aglomeradas com resinas ou com outros aglutinantes orgânicos | US$ 2.230.988 | 14,3% |
| 8477 | Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 921.583 | 5,9% |
| 9403 | Outros móveis e suas partes | US$ 285.054 | 1,8% |
| 7103 | Pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, mesmo trabalhadas ou combinadas, mas não enfiadas, nem montadas, nem engastadas; pedras preciosas (exceto diamantes) ou semipreciosas, não combinadas, enfiadas temporariamente para facilidade de tran | US$ 35.461 | 0,2% |
| 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 11.718 | 0,1% |
| 4205 | Outras obras de couro natural ou reconstituido | US$ 5.845 | 0,0% |
| 6116 | Luvas, mitenes e semelhantes, de malha | US$ 5.309 | 0,0% |
| 3910 | Silicones, em formas primárias | US$ 1.244 | 0,0% |
| 8443 | Máquinas e aparelhos para impressão por meio de caracteres tipográficos, clichés, blocos, cilindros e outros elementos de impressão da posição 8442; máquinas de impressão de jacto de tinta, exceto as da posição 8471; máquinas auxiliares para impressão | US$ 929 | 0,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 2905 | Álcoois acíclicos e seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | US$ 21.641.660 | 61,8% |
| 2933 | Compostos heterocíclicos, exclusivamente de hetero-átomo(s) de azoto (nitrogénio) | US$ 4.256.049 | 12,1% |
| 3918 | Revestimentos de pavimentos, de plástico, mesmo auto-adesivos, em rolos ou em forma de ladrilhos ou de mosaicos; revestimentos de paredes ou de tectos, de plásticos, definidos na Nota 9 do presente capítulo | US$ 1.810.816 | 5,2% |
| 4811 | Papel, cartão, pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose, revestidos, impregnados, recobertos, coloridos à superfície, decorados à superfície ou impressos, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato ou dimen | US$ 1.019.499 | 2,9% |
| 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelh | US$ 628.406 | 1,8% |
| 4802 | Papel e cartão, não revestidos, dos tipos utilizados para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou rectangular, de qualquer formato o | US$ 570.304 | 1,6% |
| 4805 | Outros papéis e cartões, não revestidos nem impregnados, em rolos ou em folhas, não tendo sofrido trabalho complementar nem tratamento, exceto os especificados na Nota 3 do presente Capítulo | US$ 517.353 | 1,5% |
| 3815 | Iniciadores de reacção, aceleradores de reacção e preparações catalíticas, não especificados nem compreendidos em outras posições | US$ 452.376 | 1,3% |
| 3204 | Matérias corantes orgânicas sintéticas, mesmo de constituição química definida; preparações indicadas na Nota 3 do presente capítulo, à base de matérias corantes orgânicas sintéticas; produtos orgânicos sintéticos dos tipos utilizados como agentes de aviv | US$ 418.702 | 1,2% |
| 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 387.198 | 1,1% |
Empregos formais em Agudos nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Agudos registrou 737 admissões e 669 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +68 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 675 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de eletricidade e gás: R$ 2.451,18.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 675 | 607 | +68 | R$ 2.387,10 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 44 | 45 | -1 | R$ 2.336,46 |
| D | Eletricidade e gás | 18 | 17 | +1 | R$ 2.451,18 |
Como ler os números de Agudos
Agudos (SP) tem 6.573 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 596ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 817 CNPJs novos na cidade, 12.4% da base. A atividade líder é criação de bovinos para corte (CNAE 0151201): são 379 registros, 5.8% de tudo que existe na cidade, à frente de serviços domésticos (232). Juntos, os 3 maiores setores concentram 12.6% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes