Empresas em Aguas Lindas de Goias
Quantas empresas existem em Aguas Lindas de Goias? O cadastro da Receita Federal responde: 21.810 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Aguas Lindas de Goias
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1.353 | 6.20% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 946 | 4.34% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 825 | 3.78% |
| 8112500 | Condomínios prediais | 801 | 3.67% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 675 | 3.09% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 628 | 2.88% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 612 | 2.81% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 437 | 2.00% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 404 | 1.85% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 402 | 1.84% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 391 | 1.79% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 369 | 1.69% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 351 | 1.61% |
| 4120400 | Construção de edifícios | 347 | 1.59% |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 314 | 1.44% |
Como ler os números de Aguas Lindas de Goias
Aguas Lindas de Goias (GO) tem 21.810 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 204ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 4.291 CNPJs novos na cidade, 19.7% da base. A atividade líder é incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 4110700): são 1.353 registros, 6.2% de tudo que existe na cidade, à frente de cabeleireiros, manicure e pedicure (946). Juntos, os 3 maiores setores concentram 14.3% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Última atualização: · Metodologia e fontes