Também disponível em: English (US)
Paises com a maior inflacao da historia
Qual foi a maior inflacao ja registrada? Este ranking ordena 40 paises pelo pior ano de cada serie do Banco Mundial. O topo pertence a Peru, com impressionantes 7.482% em um unico ano de 1990, um numero que so a hiperinflacao explica.
Ranking pelo pior ano de inflacao ja registrado
| # | Pais | Pico anual | Ano do pico | Decada mais dura |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peru | 7.482% | 1990 | anos 1990 (808%) |
| 2 | Brasil | 2.948% | 1990 | anos 1990 (843%) |
| 3 | Indonésia | 1.136% | 1966 | anos 1960 (213%) |
| 4 | Rússia | 874% | 1993 | anos 1990 (222%) |
| 5 | Polônia | 568% | 1990 | anos 1990 (84,2%) |
| 6 | Chile | 505% | 1974 | anos 1970 (190%) |
| 7 | Argentina | 220% | 2024 | anos 2020 (103%) |
| 8 | México | 132% | 1987 | anos 1980 (69,1%) |
| 9 | Gana | 123% | 1983 | anos 1980 (48,3%) |
| 10 | Turquia | 105% | 1994 | anos 1990 (77,2%) |
| 11 | Nigéria | 72,8% | 1995 | anos 1990 (30,6%) |
| 12 | Filipinas | 50,3% | 1984 | anos 1980 (15,6%) |
| 13 | Quênia | 46,0% | 1993 | anos 1990 (17,4%) |
| 14 | Hungria | 34,8% | 1991 | anos 1990 (22,2%) |
| 15 | Arábia Saudita | 34,6% | 1975 | anos 1970 (12,4%) |
| 16 | Egito | 33,9% | 2023 | anos 1980 (17,4%) |
| 17 | Colômbia | 33,8% | 1977 | anos 1980 (23,5%) |
| 18 | Portugal | 31,0% | 1977 | anos 1970 (17,7%) |
| 19 | Paquistão | 30,8% | 2023 | anos 2020 (14,3%) |
| 20 | Coreia do Sul | 29,5% | 1964 | anos 1970 (15,2%) |
| 21 | Índia | 28,6% | 1974 | anos 1990 (9,5%) |
| 22 | Grécia | 26,6% | 1974 | anos 1980 (19,5%) |
| 23 | Espanha | 24,5% | 1977 | anos 1970 (14,4%) |
| 24 | Tailândia | 24,3% | 1974 | anos 1970 (8,0%) |
| 25 | China | 24,3% | 1994 | anos 1980 (14,8%) |
Quando o dinheiro derreteu
Peru lidera o ranking do horror monetario: em 1990, os precos subiram 7.482% em um unico ano. Brasil vem em seguida, com 2.948% em 1990, e Indonésia com 1.136% em 1966. Numeros assim nao sao mais "carestia": sao a moeda perdendo funcao, precos remarcados mais de uma vez por dia e populacoes fugindo para o dolar ou para bens fisicos.
A America Latina domina o topo por um motivo historico: os anos 1980 e o comeco dos 1990 foram a era das hiperinflacoes na regiao, encerradas por planos de estabilizacao e trocas de moeda, como o real brasileiro de 1994. Cada linha da tabela leva a calculadora daquele pais, onde da para ver a serie ano a ano e converter quanto valia o dinheiro em qualquer periodo, e o arquivo comparativo de todos os paises coloca todas as series lado a lado. Vale o aviso de comparabilidade: as series comecam em anos diferentes, entao um pais de serie curta pode ter vivido crises que o arquivo nao alcanca.
Fonte: World Bank Open Data (indicador FP.CPI.TOTL.ZG, variacao anual do indice de precos ao consumidor), licenca CC BY-4.0, retrato de 2026-07-10. Cobertura: 40 paises.
Outros rankings mundiais
Cada ranking abaixo sai de um conjunto de dados aberto diferente e leva as paginas de detalhe por pais ou por tema.
- Paises com mais premios Nobel
- Paises com mais feriadoes em 2026
- Paises com os feriados mais exclusivos
- Paises com maior inflacao atual
- Selecoes de criquete com mais vitorias
- Paises com mais advogados por habitante
- Paises com mais produtos com denominacao de origem
Última atualização: · Metodologia e fontes