Esta página también existe en portugués y en inglés: Português (Brasil) · English (US) · Français · Deutsch · Italiano · 日本語 · Bahasa Indonesia · Türkçe · ไทย · Tiếng Việt · العربية · हिन्दी · Русский
Bundesliga 2025-26: clasificacion y partidos
Esta pagina sigue la temporada mas reciente disponible de Bundesliga con datos abiertos. Dataqia calcula la clasificacion desde los marcadores, muestra partidos por jornada y deja visible la fuente.
Resumen de temporada
| Field | Value |
|---|---|
| Campeonato | Bundesliga |
| Pais | Alemania |
| Season | 2025-26 |
| Status | Temporada cerrada en el snapshot |
| Teams | 18 |
| Matches with scores | 306 |
| Matches listed in source | 306 |
| Snapshot | 2026-07-10 |
Clasificacion
| # | Team | Pts | P | W | D | L | GF | GA | GD | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 89 | 34 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 | WWDWW |
| 2 | Borussia Dortmund | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 70 | 34 | +36 | LWLWW |
| 3 | RB Leipzig | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 47 | +19 | WWLWL |
| 4 | VfB Stuttgart | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 49 | +22 | LDDWD |
| 5 | TSG 1899 Hoffenheim | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 65 | 52 | +13 | WWDWL |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 68 | 47 | +21 | LWWLD |
| 7 | SC Freiburg | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 57 | -6 | WLDLW |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61 | 65 | -4 | LDLLD |
| 9 | FC Augsburg | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45 | 61 | -16 | WDWWL |
| 10 | 1. FSV Mainz 05 | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 53 | -9 | DLWLW |
| 11 | 1. FC Union Berlin | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 58 | -14 | LLDWW |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 53 | -11 | DDWLW |
| 13 | Hamburger SV | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 54 | -14 | LLWWD |
| 14 | 1. FC Köln | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49 | 63 | -14 | DLDLL |
| 15 | SV Werder Bremen | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37 | 60 | -23 | WDLLL |
| 16 | VfL Wolfsburg | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 69 | -24 | WDDLW |
| 17 | 1. FC Heidenheim 1846 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 | -31 | LWDWL |
| 18 | FC St. Pauli 1910 | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 | -31 | DLLLL |
Partidos y resultados
The match list shows the latest results and the next fixtures that appear in the open file.
| Round | Date | Match | Score |
|---|---|---|---|
| 27 | 20 mar 2026 | RB Leipzig x TSG 1899 Hoffenheim | 5-0 |
| 27 | 21 mar 2026 | 1. FC Heidenheim 1846 x Bayer 04 Leverkusen | 3-3 |
| 27 | 21 mar 2026 | VfL Wolfsburg x SV Werder Bremen | 0-1 |
| 27 | 21 mar 2026 | 1. FC Köln x Borussia Mönchengladbach | 3-3 |
| 27 | 21 mar 2026 | FC Bayern München x 1. FC Union Berlin | 4-0 |
| 27 | 21 mar 2026 | Borussia Dortmund x Hamburger SV | 3-2 |
| 27 | 22 mar 2026 | 1. FSV Mainz 05 x Eintracht Frankfurt | 2-1 |
| 27 | 22 mar 2026 | FC St. Pauli 1910 x SC Freiburg | 1-2 |
| 27 | 22 mar 2026 | FC Augsburg x VfB Stuttgart | 2-5 |
| 28 | 4 abr 2026 | SC Freiburg x FC Bayern München | 2-3 |
| 28 | 4 abr 2026 | TSG 1899 Hoffenheim x 1. FSV Mainz 05 | 1-2 |
| 28 | 4 abr 2026 | SV Werder Bremen x RB Leipzig | 1-2 |
| 28 | 4 abr 2026 | Bayer 04 Leverkusen x VfL Wolfsburg | 6-3 |
| 28 | 4 abr 2026 | Hamburger SV x FC Augsburg | 1-1 |
| 28 | 4 abr 2026 | Borussia Mönchengladbach x 1. FC Heidenheim 1846 | 2-2 |
| 28 | 4 abr 2026 | VfB Stuttgart x Borussia Dortmund | 0-2 |
| 28 | 5 abr 2026 | 1. FC Union Berlin x FC St. Pauli 1910 | 1-1 |
| 28 | 5 abr 2026 | Eintracht Frankfurt x 1. FC Köln | 2-2 |
| 29 | 10 abr 2026 | FC Augsburg x TSG 1899 Hoffenheim | 2-2 |
| 29 | 11 abr 2026 | Borussia Dortmund x Bayer 04 Leverkusen | 0-1 |
| 29 | 11 abr 2026 | VfL Wolfsburg x Eintracht Frankfurt | 1-2 |
| 29 | 11 abr 2026 | RB Leipzig x Borussia Mönchengladbach | 1-0 |
| 29 | 11 abr 2026 | 1. FC Heidenheim 1846 x 1. FC Union Berlin | 3-1 |
| 29 | 11 abr 2026 | FC St. Pauli 1910 x FC Bayern München | 0-5 |
| 29 | 12 abr 2026 | 1. FC Köln x SV Werder Bremen | 3-1 |
| 29 | 12 abr 2026 | VfB Stuttgart x Hamburger SV | 4-0 |
| 29 | 12 abr 2026 | 1. FSV Mainz 05 x SC Freiburg | 0-1 |
| 30 | 17 abr 2026 | FC St. Pauli 1910 x 1. FC Köln | 1-1 |
| 30 | 18 abr 2026 | SV Werder Bremen x Hamburger SV | 3-1 |
| 30 | 18 abr 2026 | Bayer 04 Leverkusen x FC Augsburg | 1-2 |
| 30 | 18 abr 2026 | TSG 1899 Hoffenheim x Borussia Dortmund | 2-1 |
| 30 | 18 abr 2026 | 1. FC Union Berlin x VfL Wolfsburg | 1-2 |
| 30 | 18 abr 2026 | Eintracht Frankfurt x RB Leipzig | 1-3 |
| 30 | 19 abr 2026 | SC Freiburg x 1. FC Heidenheim 1846 | 2-1 |
| 30 | 19 abr 2026 | FC Bayern München x VfB Stuttgart | 4-2 |
| 30 | 19 abr 2026 | Borussia Mönchengladbach x 1. FSV Mainz 05 | 1-1 |
| 31 | 24 abr 2026 | RB Leipzig x 1. FC Union Berlin | 3-1 |
| 31 | 25 abr 2026 | 1. FSV Mainz 05 x FC Bayern München | 3-4 |
| 31 | 25 abr 2026 | 1. FC Köln x Bayer 04 Leverkusen | 1-2 |
| 31 | 25 abr 2026 | FC Augsburg x Eintracht Frankfurt | 1-1 |
| 31 | 25 abr 2026 | VfL Wolfsburg x Borussia Mönchengladbach | 0-0 |
| 31 | 25 abr 2026 | 1. FC Heidenheim 1846 x FC St. Pauli 1910 | 2-0 |
| 31 | 25 abr 2026 | Hamburger SV x TSG 1899 Hoffenheim | 1-2 |
| 31 | 26 abr 2026 | VfB Stuttgart x SV Werder Bremen | 1-1 |
| 31 | 26 abr 2026 | Borussia Dortmund x SC Freiburg | 4-0 |
| 32 | 2 may 2026 | TSG 1899 Hoffenheim x VfB Stuttgart | 3-3 |
| 32 | 2 may 2026 | SV Werder Bremen x FC Augsburg | 1-3 |
| 32 | 2 may 2026 | FC Bayern München x 1. FC Heidenheim 1846 | 3-3 |
| 32 | 2 may 2026 | 1. FC Union Berlin x 1. FC Köln | 2-2 |
| 32 | 2 may 2026 | Eintracht Frankfurt x Hamburger SV | 1-2 |
| 32 | 2 may 2026 | Bayer 04 Leverkusen x RB Leipzig | 4-1 |
| 32 | 3 may 2026 | FC St. Pauli 1910 x 1. FSV Mainz 05 | 1-2 |
| 32 | 3 may 2026 | Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund | 1-0 |
| 32 | 3 may 2026 | SC Freiburg x VfL Wolfsburg | 1-1 |
| 33 | 8 may 2026 | Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt | 3-2 |
| 33 | 9 may 2026 | VfB Stuttgart x Bayer 04 Leverkusen | 3-1 |
| 33 | 9 may 2026 | TSG 1899 Hoffenheim x SV Werder Bremen | 1-0 |
| 33 | 9 may 2026 | FC Augsburg x Borussia Mönchengladbach | 3-1 |
| 33 | 9 may 2026 | RB Leipzig x FC St. Pauli 1910 | 2-1 |
| 33 | 9 may 2026 | VfL Wolfsburg x FC Bayern München | 0-1 |
| 33 | 10 may 2026 | Hamburger SV x SC Freiburg | 3-2 |
| 33 | 10 may 2026 | 1. FC Köln x 1. FC Heidenheim 1846 | 1-3 |
| 33 | 10 may 2026 | 1. FSV Mainz 05 x 1. FC Union Berlin | 1-3 |
| 34 | 16 may 2026 | SV Werder Bremen x Borussia Dortmund | 0-2 |
| 34 | 16 may 2026 | 1. FC Heidenheim 1846 x 1. FSV Mainz 05 | 0-2 |
| 34 | 16 may 2026 | SC Freiburg x RB Leipzig | 4-1 |
| 34 | 16 may 2026 | Eintracht Frankfurt x VfB Stuttgart | 2-2 |
| 34 | 16 may 2026 | FC St. Pauli 1910 x VfL Wolfsburg | 1-3 |
| 34 | 16 may 2026 | 1. FC Union Berlin x FC Augsburg | 4-0 |
| 34 | 16 may 2026 | Borussia Mönchengladbach x TSG 1899 Hoffenheim | 4-0 |
| 34 | 16 may 2026 | FC Bayern München x 1. FC Köln | 5-1 |
| 34 | 16 may 2026 | Bayer 04 Leverkusen x Hamburger SV | 1-1 |
Estadisticas de equipos
| Field | Value |
|---|---|
| Best attack | FC Bayern München: 122 GF |
| Best defense | Borussia Dortmund: 34 GA |
| Biggest result | FC Bayern München 8-1 VfL Wolfsburg |
| Goals | 990 |
| Goals per match | 3.24 |
Goleadores
Los datos de goleadores no estan incluidos en openfootball/football.csv para este snapshot. Cuando exista una fuente abierta confiable de goles por jugador, esta seccion puede convertirse en tabla.
Fuente, metodo y limites
| Field | Value |
|---|---|
| Source | openfootball/deutschland/master/2025-26/1-bundesliga.txt (public domain / CC0) (2026-07-10) |
| Method | The table is recomputed locally from scores published in the open snapshot. Ties on points use wins for Brazilian Serie A and goal difference for the other leagues. |
| Limits | The open source provides dates and scores, but it does not provide kickoff time for every match or player scorer data. Those fields are not invented. |
La Bundesliga funciona bien para busqueda global porque combina clubes reconocibles, calendario compacto y tablas historicas muy buscadas. Independent site, not affiliated with leagues or clubs mentioned.
Última actualización: · Metodología y fuentes