Also available in: Português (Brasil)
India: airports in numbers
In the open OurAirports register, India shows 43 large airports, 96 medium ones and 179 small fields. Opening the table is Bagdogra Airport (IXB), followed by Biju Patnaik International Airport (BBI): 759.5 km in a straight line between the two, the second one south of the first. The "main airport" label in India is a declared proxy, since the source measures no traffic: large before medium, scheduled service before the rest.
The airports, one by one
| # | Airport | IATA | ICAO | City | Size | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagdogra Airport | IXB | VEBD | Siliguri | large | 126 m (412 ft) |
| 2 | Biju Patnaik International Airport | BBI | VEBS | Bhubaneswar | large | 42 m (138 ft) |
| 3 | Bir Tikendrajit International Airport | IMF | VEIM | Imphal | large | 774 m (2,540 ft) |
| 4 | Calicut International Airport | CCJ | VOCL | Calicut | large | 104 m (342 ft) |
| 5 | Chaudhary Charan Singh International Airport | LKO | VILK | Lucknow | large | 125 m (410 ft) |
| 6 | Chennai International Airport | MAA | VOMM | Chennai | large | 16 m (52 ft) |
| 7 | Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport | BOM | VABB | Mumbai | large | 12 m (39 ft) |
| 8 | Cochin International Airport | COK | VOCI | Kochi | large | 9 m (30 ft) |
| 9 | Coimbatore International Airport | CJB | VOCB | Coimbatore | large | 404 m (1,324 ft) |
| 10 | Devi Ahilya Bai Holkar International Airport | IDR | VAID | Indore | large | 564 m (1,850 ft) |
| 11 | Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport | NAG | VANP | Nagpur | large | 315 m (1,033 ft) |
| 12 | Goa Dabolim International Airport | GOI | VOGO | Vasco da Gama | large | 46 m (150 ft) |
| 13 | Halwara International Airport | HWR | VIHX | Halwara | large | 241 m (790 ft) |
| 14 | Indira Gandhi International Airport | DEL | VIDP | New Delhi | large | 237 m (777 ft) |
| 15 | Jaipur International Airport | JAI | VIJP | Jaipur | large | 385 m (1,263 ft) |
| 16 | Kannur International Airport | CNN | VOKN | Kannur | large | 101 m (330 ft) |
| 17 | Kempegowda International Airport Bengaluru | BLR | VOBL | Bengaluru | large | 914 m (3,000 ft) |
| 18 | Lal Bahadur Shastri International Airport | VNS | VEBN | Varanasi | large | 81 m (266 ft) |
| 19 | Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport | GAU | VEGT | Guwahati | large | 49 m (162 ft) |
| 20 | Maharaja Agrasen International Airport | HSS | VIHR | Hisar | large | 213 m (700 ft) |
| 21 | Mangaluru International Airport | IXE | VOML | Mangaluru | large | 103 m (337 ft) |
| 22 | Manohar International Airport | GOX | VOGA | Mopa | large | 168 m (552 ft) |
| 23 | Nashik International Airport | ISK | VAOZ | Nashik | large | 579 m (1,900 ft) |
| 24 | Navi Mumbai International Airport | NMI | VANM | Navi Mumbai | large | 56 m (184 ft) |
| 25 | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | CCU | VECC | Kolkata | large | 5 m (16 ft) |
| 26 | Pune International Airport | PNQ | VAPO | Pune | large | 592 m (1,942 ft) |
| 27 | Raja Bhoj International Airport | BHO | VABP | Bhopal | large | 522 m (1,711 ft) |
| 28 | Rajiv Gandhi International Airport | HYD | VOHS | Hyderabad | large | 617 m (2,024 ft) |
| 29 | Rajkot International Airport | HSR | VAHS | Rajkot | large | 197 m (647 ft) |
| 30 | Sardar Vallabh Patel International Airport | AMD | VAAH | Ahmedabad | large | 58 m (189 ft) |
| 31 | Shaheed Bhagat Singh International Airport | IXC | VICG | Chandigarh | large | 308 m (1,012 ft) |
| 32 | Sheikh ul Alam International Airport | SXR | VISR | Srinagar | large | 1,655 m (5,429 ft) |
| 33 | Shirdi International Airport | SAG | VASD | Kakadi | large | 587 m (1,926 ft) |
| 34 | Sri Guru Ram Das Ji International Airport | ATQ | VIAR | Amritsar | large | 230 m (756 ft) |
| 35 | Surat International Airport | STV | VASU | Surat | large | 5 m (16 ft) |
| 36 | Thiruvananthapuram International Airport | TRV | VOTV | Thiruvananthapuram | large | 5 m (15 ft) |
| 37 | Tiruchirappalli International Airport | TRZ | VOTR | Tiruchirappalli | large | 88 m (288 ft) |
| 38 | Tirupati International Airport | TIR | VOTP | Tirupati | large | 107 m (350 ft) |
| 39 | Vadodara International Airport | BDQ | VABO | Vadodara | large | 39 m (129 ft) |
| 40 | Veer Savarkar International Airport / INS Utkrosh | IXZ | VOPB | Port Blair | large | 4 m (13 ft) |
| 41 | Vijayawada International Airport | VGA | VOBZ | Vijayawada | large | 25 m (82 ft) |
| 42 | Visakhapatnam International Airport | VTZ | VOVZ | Visakhapatnam | large | 5 m (15 ft) |
| 43 | Noida International Airport | DXN | VIND | Gautam Buddha Nagar | large | 196 m (644 ft) |
| 44 | Agartala - Maharaja Bir Bikram Airport | IXA | VEAT | Agartala | medium | 14 m (46 ft) |
| 45 | Agatti Airport | AGX | VOAT | Agatti | medium | 4 m (14 ft) |
| 46 | Agra Airport / Agra Air Force Station | AGR | VIAG | Agra | medium | 168 m (551 ft) |
| 47 | Aurangabad Airport | IXU | VAAU | Aurangabad | medium | 582 m (1,911 ft) |
| 48 | Bareilly Air Force Station | BEK | VIBY | Bareilly | medium | 177 m (580 ft) |
| 49 | Belagavi Airport | IXG | VOBM | Belgaum | medium | 758 m (2,487 ft) |
| 50 | Bhavnagar Airport | BHU | VABV | Bhavnagar | medium | 13 m (44 ft) |
| 51 | Bhuj Airport | BHJ | VABJ | Bhuj | medium | 82 m (268 ft) |
| 52 | Bilaspur Airport | PAB | VEBU | Bilaspur | medium | 274 m (899 ft) |
| 53 | Birsa Munda Airport | IXR | VERC | Ranchi | medium | 655 m (2,148 ft) |
| 54 | Darbhanga Airport | DBR | VEDH | Darbhanga | medium | 48 m (156 ft) |
| 55 | Dehradun Jolly Grant Airport | DED | VIDN | Dehradun (Jauligrant) | medium | 558 m (1,831 ft) |
| 56 | Dibrugarh Airport | DIB | VEMN | Dibrugarh | medium | 110 m (362 ft) |
| 57 | Dimapur Airport | DMU | VEMR | Dimapur | medium | 148 m (487 ft) |
| 58 | Gaya Airport | GAY | VEGY | Gaya | medium | 116 m (380 ft) |
| 59 | Gondia Airport | GDB | VAGD | Gondia | medium | 301 m (987 ft) |
| 60 | Gorakhpur Airport | GOP | VEGK | Gorakhpur | medium | 79 m (259 ft) |
The table shows 60 of the country's 139 large and medium airports, in the declared order: large before medium, scheduled service first, name as tiebreaker.
The geography of India's fields
The country's highest airport in the register is Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport, at 3,256 m (10,682 ft); the lowest is Car Nicobar Air Force Base, at 2 m (5 ft). The northernmost field is Leh Kushok Bakula Rimpochee Airport (Leh), at latitude 34.14 N, and the southernmost is Campbell Bay Airport / INS Baaz (Campbell Bay), at 7.01 N: 3,452.8 km separate the two extremes in a straight line. Of the 139 large and medium fields listed, 104 had scheduled service in the source's snapshot. Between the highest and the lowest field there is a 3,254 m elevation gap. The IATA codes at the top of the table: IXB, BBI, IMF, CCJ, LKO, MAA, BOM, COK.
Source and method
The size classes used for India (large, medium, small) come from OurAirports itself, a public domain source, snapshot of 2026-07-08, with heliports and closed fields left out of the count. Elevations arrive in feet and this site converts them to meters; every distance is haversine, in a straight line. Passenger traffic does not exist in the source, which is why the "main airport" title in India is only a declared proxy, the table order. In the world ranking by large airports, India sits in 4th place, next to Russia and Japan. The whole planet, country by country, lives in the airports of the world in numbers.
Last updated: · Methodology and sources