تتوفر هذه الصفحة أيضًا بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية: Português (Brasil) · English (US) · Español · Français · Deutsch · Italiano · 日本語 · Bahasa Indonesia · Türkçe · ไทย · Tiếng Việt · हिन्दी · Русский
دوري أبطال أوروبا 2024/25: جدول المباريات والنتائج
هذه صفحة ثابتة لبيانات دوري أبطال أوروبا 2024/25: في الأرشيف 189 مباراة، منها 189 بنتيجة، و36 منتخبا أو مقعدا، مع تواريخ من 17/09/2024 إلى 31/05/2025. الهدف هو الإجابة عن البحث حول الجدول والنتيجة والمجموعة والملعب بدون الاعتماد على بث نتائج مباشر.
ملخص البطولة
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| مباريات في الأرشيف | 189 |
| مباريات لها نتيجة | 189 |
| منتخبات أو مقاعد | 36 |
| نطاق التاريخ | 17/09/2024 - 31/05/2025 |
| المجموعة | 0 |
| الملعب | 0 |
جدول المباريات
| # | الجولة | المجموعة | التاريخ | الوقت | المباراة | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | League, Matchday 1 | 17/09/2024 | 18:45 | BSC Young Boys (SUI) v Aston Villa FC (ENG) | 0-3 | ||
| 2 | League, Matchday 1 | 17/09/2024 | Juventus FC (ITA) v PSV (NED) | 3-1 | |||
| 3 | League, Matchday 1 | 17/09/2024 | 21:00 | Sporting Clube de Portugal (POR) v Lille OSC (FRA) | 2-0 | ||
| 4 | League, Matchday 1 | 17/09/2024 | FC Bayern München (GER) v GNK Dinamo Zagreb (CRO) | 9-2 | |||
| 5 | League, Matchday 1 | 17/09/2024 | Real Madrid CF (ESP) v VfB Stuttgart (GER) | 3-1 | |||
| 6 | League, Matchday 1 | 17/09/2024 | AC Milan (ITA) v Liverpool FC (ENG) | 1-3 | |||
| 7 | League, Matchday 1 | 18/09/2024 | 18:45 | Bologna FC 1909 (ITA) v FK Shakhtar Donetsk (UKR) | 0-0 | ||
| 8 | League, Matchday 1 | 18/09/2024 | AC Sparta Praha (CZE) v FC Red Bull Salzburg (AUT) | 3-0 | |||
| 9 | League, Matchday 1 | 18/09/2024 | 21:00 | Manchester City FC (ENG) v FC Internazionale Milano (ITA) | 0-0 | ||
| 10 | League, Matchday 1 | 18/09/2024 | Paris Saint-Germain FC (FRA) v Girona FC (ESP) | 1-0 | |||
| 11 | League, Matchday 1 | 18/09/2024 | Club Brugge KV (BEL) v Borussia Dortmund (GER) | 0-3 | |||
| 12 | League, Matchday 1 | 18/09/2024 | Celtic FC (SCO) v ŠK Slovan Bratislava (SVK) | 5-1 | |||
| 13 | League, Matchday 1 | 19/09/2024 | 18:45 | Feyenoord Rotterdam (NED) v Bayer 04 Leverkusen (GER) | 0-4 | ||
| 14 | League, Matchday 1 | 19/09/2024 | FK Crvena Zvezda (SRB) v Sport Lisboa e Benfica (POR) | 1-2 | |||
| 15 | League, Matchday 1 | 19/09/2024 | 21:00 | AS Monaco FC (MCO) v FC Barcelona (ESP) | 2-1 | ||
| 16 | League, Matchday 1 | 19/09/2024 | Stade Brestois 29 (FRA) v SK Sturm Graz (AUT) | 2-1 | |||
| 17 | League, Matchday 1 | 19/09/2024 | Atalanta BC (ITA) v Arsenal FC (ENG) | 0-0 | |||
| 18 | League, Matchday 1 | 19/09/2024 | Club Atlético de Madrid (ESP) v RB Leipzig (GER) | 2-1 | |||
| 19 | League, Matchday 2 | 01/10/2024 | 18:45 | VfB Stuttgart (GER) v AC Sparta Praha (CZE) | 1-1 | ||
| 20 | League, Matchday 2 | 01/10/2024 | FC Red Bull Salzburg (AUT) v Stade Brestois 29 (FRA) | 0-4 | |||
| 21 | League, Matchday 2 | 01/10/2024 | 21:00 | ŠK Slovan Bratislava (SVK) v Manchester City FC (ENG) | 0-4 | ||
| 22 | League, Matchday 2 | 01/10/2024 | Borussia Dortmund (GER) v Celtic FC (SCO) | 7-1 | |||
| 23 | League, Matchday 2 | 01/10/2024 | FC Barcelona (ESP) v BSC Young Boys (SUI) | 5-0 | |||
| 24 | League, Matchday 2 | 01/10/2024 | FC Internazionale Milano (ITA) v FK Crvena Zvezda (SRB) | 4-0 | |||
| 25 | League, Matchday 2 | 01/10/2024 | Bayer 04 Leverkusen (GER) v AC Milan (ITA) | 1-0 | |||
| 26 | League, Matchday 2 | 01/10/2024 | Arsenal FC (ENG) v Paris Saint-Germain FC (FRA) | 2-0 | |||
| 27 | League, Matchday 2 | 01/10/2024 | PSV (NED) v Sporting Clube de Portugal (POR) | 1-1 | |||
| 28 | League, Matchday 2 | 02/10/2024 | 18:45 | Girona FC (ESP) v Feyenoord Rotterdam (NED) | 2-3 | ||
| 29 | League, Matchday 2 | 02/10/2024 | FK Shakhtar Donetsk (UKR) v Atalanta BC (ITA) | 0-3 | |||
| 30 | League, Matchday 2 | 02/10/2024 | 21:00 | Aston Villa FC (ENG) v FC Bayern München (GER) | 1-0 | ||
| 31 | League, Matchday 2 | 02/10/2024 | SK Sturm Graz (AUT) v Club Brugge KV (BEL) | 0-1 | |||
| 32 | League, Matchday 2 | 02/10/2024 | Liverpool FC (ENG) v Bologna FC 1909 (ITA) | 2-0 | |||
| 33 | League, Matchday 2 | 02/10/2024 | RB Leipzig (GER) v Juventus FC (ITA) | 2-3 | |||
| 34 | League, Matchday 2 | 02/10/2024 | Sport Lisboa e Benfica (POR) v Club Atlético de Madrid (ESP) | 4-0 | |||
| 35 | League, Matchday 2 | 02/10/2024 | GNK Dinamo Zagreb (CRO) v AS Monaco FC (MCO) | 2-2 | |||
| 36 | League, Matchday 2 | 02/10/2024 | Lille OSC (FRA) v Real Madrid CF (ESP) | 1-0 | |||
| 37 | League, Matchday 3 | 22/10/2024 | 18:45 | AS Monaco FC (MCO) v FK Crvena Zvezda (SRB) | 5-1 | ||
| 38 | League, Matchday 3 | 22/10/2024 | AC Milan (ITA) v Club Brugge KV (BEL) | 3-1 | |||
| 39 | League, Matchday 3 | 22/10/2024 | 21:00 | Aston Villa FC (ENG) v Bologna FC 1909 (ITA) | 2-0 | ||
| 40 | League, Matchday 3 | 22/10/2024 | Girona FC (ESP) v ŠK Slovan Bratislava (SVK) | 2-0 | |||
| 41 | League, Matchday 3 | 22/10/2024 | SK Sturm Graz (AUT) v Sporting Clube de Portugal (POR) | 0-2 | |||
| 42 | League, Matchday 3 | 22/10/2024 | Paris Saint-Germain FC (FRA) v PSV (NED) | 1-1 | |||
| 43 | League, Matchday 3 | 22/10/2024 | Real Madrid CF (ESP) v Borussia Dortmund (GER) | 5-2 | |||
| 44 | League, Matchday 3 | 22/10/2024 | Arsenal FC (ENG) v FK Shakhtar Donetsk (UKR) | 1-0 | |||
| 45 | League, Matchday 3 | 22/10/2024 | Juventus FC (ITA) v VfB Stuttgart (GER) | 0-1 | |||
| 46 | League, Matchday 3 | 23/10/2024 | 18:45 | Stade Brestois 29 (FRA) v Bayer 04 Leverkusen (GER) | 1-1 | ||
| 47 | League, Matchday 3 | 23/10/2024 | Atalanta BC (ITA) v Celtic FC (SCO) | 0-0 | |||
| 48 | League, Matchday 3 | 23/10/2024 | 21:00 | BSC Young Boys (SUI) v FC Internazionale Milano (ITA) | 0-1 | ||
| 49 | League, Matchday 3 | 23/10/2024 | FC Barcelona (ESP) v FC Bayern München (GER) | 4-1 | |||
| 50 | League, Matchday 3 | 23/10/2024 | Manchester City FC (ENG) v AC Sparta Praha (CZE) | 5-0 | |||
| 51 | League, Matchday 3 | 23/10/2024 | RB Leipzig (GER) v Liverpool FC (ENG) | 0-1 | |||
| 52 | League, Matchday 3 | 23/10/2024 | Club Atlético de Madrid (ESP) v Lille OSC (FRA) | 1-3 | |||
| 53 | League, Matchday 3 | 23/10/2024 | Sport Lisboa e Benfica (POR) v Feyenoord Rotterdam (NED) | 1-3 | |||
| 54 | League, Matchday 3 | 23/10/2024 | FC Red Bull Salzburg (AUT) v GNK Dinamo Zagreb (CRO) | 0-2 | |||
| 55 | League, Matchday 4 | 05/11/2024 | 18:45 | ŠK Slovan Bratislava (SVK) v GNK Dinamo Zagreb (CRO) | 1-4 | ||
| 56 | League, Matchday 4 | 05/11/2024 | PSV (NED) v Girona FC (ESP) | 4-0 | |||
| 57 | League, Matchday 4 | 05/11/2024 | 21:00 | Sporting Clube de Portugal (POR) v Manchester City FC (ENG) | 4-1 | ||
| 58 | League, Matchday 4 | 05/11/2024 | Bologna FC 1909 (ITA) v AS Monaco FC (MCO) | 0-1 | |||
| 59 | League, Matchday 4 | 05/11/2024 | Borussia Dortmund (GER) v SK Sturm Graz (AUT) | 1-0 | |||
| 60 | League, Matchday 4 | 05/11/2024 | Liverpool FC (ENG) v Bayer 04 Leverkusen (GER) | 4-0 | |||
| 61 | League, Matchday 4 | 05/11/2024 | Real Madrid CF (ESP) v AC Milan (ITA) | 1-3 | |||
| 62 | League, Matchday 4 | 05/11/2024 | Celtic FC (SCO) v RB Leipzig (GER) | 3-1 | |||
| 63 | League, Matchday 4 | 05/11/2024 | Lille OSC (FRA) v Juventus FC (ITA) | 1-1 | |||
| 64 | League, Matchday 4 | 06/11/2024 | 18:45 | Club Brugge KV (BEL) v Aston Villa FC (ENG) | 1-0 | ||
| 65 | League, Matchday 4 | 06/11/2024 | FK Shakhtar Donetsk (UKR) v BSC Young Boys (SUI) | 2-1 | |||
| 66 | League, Matchday 4 | 06/11/2024 | 21:00 | AC Sparta Praha (CZE) v Stade Brestois 29 (FRA) | 1-2 | ||
| 67 | League, Matchday 4 | 06/11/2024 | VfB Stuttgart (GER) v Atalanta BC (ITA) | 0-2 | |||
| 68 | League, Matchday 4 | 06/11/2024 | FC Internazionale Milano (ITA) v Arsenal FC (ENG) | 1-0 | |||
| 69 | League, Matchday 4 | 06/11/2024 | Paris Saint-Germain FC (FRA) v Club Atlético de Madrid (ESP) | 1-2 | |||
| 70 | League, Matchday 4 | 06/11/2024 | Feyenoord Rotterdam (NED) v FC Red Bull Salzburg (AUT) | 1-3 | |||
| 71 | League, Matchday 4 | 06/11/2024 | FK Crvena Zvezda (SRB) v FC Barcelona (ESP) | 2-5 | |||
| 72 | League, Matchday 4 | 06/11/2024 | 21:15 | FC Bayern München (GER) v Sport Lisboa e Benfica (POR) | 1-0 | ||
| 73 | League, Matchday 5 | 26/11/2024 | 18:45 | ŠK Slovan Bratislava (SVK) v AC Milan (ITA) | 2-3 | ||
| 74 | League, Matchday 5 | 26/11/2024 | AC Sparta Praha (CZE) v Club Atlético de Madrid (ESP) | 0-6 | |||
| 75 | League, Matchday 5 | 26/11/2024 | 21:00 | Sporting Clube de Portugal (POR) v Arsenal FC (ENG) | 1-5 | ||
| 76 | League, Matchday 5 | 26/11/2024 | BSC Young Boys (SUI) v Atalanta BC (ITA) | 1-6 | |||
| 77 | League, Matchday 5 | 26/11/2024 | FC Bayern München (GER) v Paris Saint-Germain FC (FRA) | 1-0 | |||
| 78 | League, Matchday 5 | 26/11/2024 | FC Barcelona (ESP) v Stade Brestois 29 (FRA) | 3-0 | |||
| 79 | League, Matchday 5 | 26/11/2024 | FC Internazionale Milano (ITA) v RB Leipzig (GER) | 1-0 | |||
| 80 | League, Matchday 5 | 26/11/2024 | Manchester City FC (ENG) v Feyenoord Rotterdam (NED) | 3-3 | |||
| 81 | League, Matchday 5 | 26/11/2024 | Bayer 04 Leverkusen (GER) v FC Red Bull Salzburg (AUT) | 5-0 | |||
| 82 | League, Matchday 5 | 27/11/2024 | 18:45 | SK Sturm Graz (AUT) v Girona FC (ESP) | 1-0 | ||
| 83 | League, Matchday 5 | 27/11/2024 | FK Crvena Zvezda (SRB) v VfB Stuttgart (GER) | 5-1 | |||
| 84 | League, Matchday 5 | 27/11/2024 | 21:00 | AS Monaco FC (MCO) v Sport Lisboa e Benfica (POR) | 2-3 | ||
| 85 | League, Matchday 5 | 27/11/2024 | Aston Villa FC (ENG) v Juventus FC (ITA) | 0-0 | |||
| 86 | League, Matchday 5 | 27/11/2024 | Bologna FC 1909 (ITA) v Lille OSC (FRA) | 1-2 | |||
| 87 | League, Matchday 5 | 27/11/2024 | Liverpool FC (ENG) v Real Madrid CF (ESP) | 2-0 | |||
| 88 | League, Matchday 5 | 27/11/2024 | Celtic FC (SCO) v Club Brugge KV (BEL) | 1-1 | |||
| 89 | League, Matchday 5 | 27/11/2024 | GNK Dinamo Zagreb (CRO) v Borussia Dortmund (GER) | 0-3 | |||
| 90 | League, Matchday 5 | 27/11/2024 | PSV (NED) v FK Shakhtar Donetsk (UKR) | 3-2 | |||
| 91 | League, Matchday 6 | 10/12/2024 | 18:45 | Girona FC (ESP) v Liverpool FC (ENG) | 0-1 | ||
| 92 | League, Matchday 6 | 10/12/2024 | GNK Dinamo Zagreb (CRO) v Celtic FC (SCO) | 0-0 | |||
| 93 | League, Matchday 6 | 10/12/2024 | 21:00 | Stade Brestois 29 (FRA) v PSV (NED) | 1-0 | ||
| 94 | League, Matchday 6 | 10/12/2024 | RB Leipzig (GER) v Aston Villa FC (ENG) | 2-3 | |||
| 95 | League, Matchday 6 | 10/12/2024 | Atalanta BC (ITA) v Real Madrid CF (ESP) | 2-3 | |||
| 96 | League, Matchday 6 | 10/12/2024 | Bayer 04 Leverkusen (GER) v FC Internazionale Milano (ITA) | 1-0 | |||
| 97 | League, Matchday 6 | 10/12/2024 | Club Brugge KV (BEL) v Sporting Clube de Portugal (POR) | 2-1 | |||
| 98 | League, Matchday 6 | 10/12/2024 | FK Shakhtar Donetsk (UKR) v FC Bayern München (GER) | 1-5 | |||
| 99 | League, Matchday 6 | 10/12/2024 | FC Red Bull Salzburg (AUT) v Paris Saint-Germain FC (FRA) | 0-3 | |||
| 100 | League, Matchday 6 | 11/12/2024 | 18:45 | Club Atlético de Madrid (ESP) v ŠK Slovan Bratislava (SVK) | 3-1 | ||
| 101 | League, Matchday 6 | 11/12/2024 | Lille OSC (FRA) v SK Sturm Graz (AUT) | 3-2 | |||
| 102 | League, Matchday 6 | 11/12/2024 | 21:00 | VfB Stuttgart (GER) v BSC Young Boys (SUI) | 5-1 | ||
| 103 | League, Matchday 6 | 11/12/2024 | Borussia Dortmund (GER) v FC Barcelona (ESP) | 2-3 | |||
| 104 | League, Matchday 6 | 11/12/2024 | AC Milan (ITA) v FK Crvena Zvezda (SRB) | 2-1 | |||
| 105 | League, Matchday 6 | 11/12/2024 | Sport Lisboa e Benfica (POR) v Bologna FC 1909 (ITA) | 0-0 | |||
| 106 | League, Matchday 6 | 11/12/2024 | Arsenal FC (ENG) v AS Monaco FC (MCO) | 3-0 | |||
| 107 | League, Matchday 6 | 11/12/2024 | Juventus FC (ITA) v Manchester City FC (ENG) | 2-0 | |||
| 108 | League, Matchday 6 | 11/12/2024 | Feyenoord Rotterdam (NED) v AC Sparta Praha (CZE) | 4-2 | |||
| 109 | League, Matchday 7 | 21/01/2025 | 18:45 | AS Monaco FC (MCO) v Aston Villa FC (ENG) | 1-0 | ||
| 110 | League, Matchday 7 | 21/01/2025 | Atalanta BC (ITA) v SK Sturm Graz (AUT) | 5-0 | |||
| 111 | League, Matchday 7 | 21/01/2025 | 21:00 | Bologna FC 1909 (ITA) v Borussia Dortmund (GER) | 2-1 | ||
| 112 | League, Matchday 7 | 21/01/2025 | ŠK Slovan Bratislava (SVK) v VfB Stuttgart (GER) | 1-3 | |||
| 113 | League, Matchday 7 | 21/01/2025 | Liverpool FC (ENG) v Lille OSC (FRA) | 2-1 | |||
| 114 | League, Matchday 7 | 21/01/2025 | Club Atlético de Madrid (ESP) v Bayer 04 Leverkusen (GER) | 2-1 | |||
| 115 | League, Matchday 7 | 21/01/2025 | Sport Lisboa e Benfica (POR) v FC Barcelona (ESP) | 4-5 | |||
| 116 | League, Matchday 7 | 21/01/2025 | Club Brugge KV (BEL) v Juventus FC (ITA) | 0-0 | |||
| 117 | League, Matchday 7 | 21/01/2025 | FK Crvena Zvezda (SRB) v PSV (NED) | 2-3 | |||
| 118 | League, Matchday 7 | 22/01/2025 | 18:45 | RB Leipzig (GER) v Sporting Clube de Portugal (POR) | 2-1 | ||
| 119 | League, Matchday 7 | 22/01/2025 | FK Shakhtar Donetsk (UKR) v Stade Brestois 29 (FRA) | 2-0 | |||
| 120 | League, Matchday 7 | 22/01/2025 | 21:00 | AC Sparta Praha (CZE) v FC Internazionale Milano (ITA) | 0-1 | ||
| 121 | League, Matchday 7 | 22/01/2025 | Paris Saint-Germain FC (FRA) v Manchester City FC (ENG) | 4-2 | |||
| 122 | League, Matchday 7 | 22/01/2025 | Real Madrid CF (ESP) v FC Red Bull Salzburg (AUT) | 5-1 | |||
| 123 | League, Matchday 7 | 22/01/2025 | AC Milan (ITA) v Girona FC (ESP) | 1-0 | |||
| 124 | League, Matchday 7 | 22/01/2025 | Arsenal FC (ENG) v GNK Dinamo Zagreb (CRO) | 3-0 | |||
| 125 | League, Matchday 7 | 22/01/2025 | Celtic FC (SCO) v BSC Young Boys (SUI) | 1-0 | |||
| 126 | League, Matchday 7 | 22/01/2025 | Feyenoord Rotterdam (NED) v FC Bayern München (GER) | 3-0 | |||
| 127 | League, Matchday 8 | 29/01/2025 | 21:00 | Sporting Clube de Portugal (POR) v Bologna FC 1909 (ITA) | 1-1 | ||
| 128 | League, Matchday 8 | 29/01/2025 | BSC Young Boys (SUI) v FK Crvena Zvezda (SRB) | 0-1 | |||
| 129 | League, Matchday 8 | 29/01/2025 | Aston Villa FC (ENG) v Celtic FC (SCO) | 4-2 | |||
| 130 | League, Matchday 8 | 29/01/2025 | Girona FC (ESP) v Arsenal FC (ENG) | 1-2 | |||
| 131 | League, Matchday 8 | 29/01/2025 | Stade Brestois 29 (FRA) v Real Madrid CF (ESP) | 0-3 | |||
| 132 | League, Matchday 8 | 29/01/2025 | SK Sturm Graz (AUT) v RB Leipzig (GER) | 1-0 | |||
| 133 | League, Matchday 8 | 29/01/2025 | VfB Stuttgart (GER) v Paris Saint-Germain FC (FRA) | 1-4 | |||
| 134 | League, Matchday 8 | 29/01/2025 | FC Bayern München (GER) v ŠK Slovan Bratislava (SVK) | 3-1 | |||
| 135 | League, Matchday 8 | 29/01/2025 | Borussia Dortmund (GER) v FK Shakhtar Donetsk (UKR) | 3-1 | |||
| 136 | League, Matchday 8 | 29/01/2025 | FC Barcelona (ESP) v Atalanta BC (ITA) | 2-2 | |||
| 137 | League, Matchday 8 | 29/01/2025 | FC Internazionale Milano (ITA) v AS Monaco FC (MCO) | 3-0 | |||
| 138 | League, Matchday 8 | 29/01/2025 | Manchester City FC (ENG) v Club Brugge KV (BEL) | 3-1 | |||
| 139 | League, Matchday 8 | 29/01/2025 | Bayer 04 Leverkusen (GER) v AC Sparta Praha (CZE) | 2-0 | |||
| 140 | League, Matchday 8 | 29/01/2025 | Juventus FC (ITA) v Sport Lisboa e Benfica (POR) | 0-2 | |||
| 141 | League, Matchday 8 | 29/01/2025 | GNK Dinamo Zagreb (CRO) v AC Milan (ITA) | 2-1 | |||
| 142 | League, Matchday 8 | 29/01/2025 | Lille OSC (FRA) v Feyenoord Rotterdam (NED) | 6-1 | |||
| 143 | League, Matchday 8 | 29/01/2025 | PSV (NED) v Liverpool FC (ENG) | 3-2 | |||
| 144 | League, Matchday 8 | 29/01/2025 | FC Red Bull Salzburg (AUT) v Club Atlético de Madrid (ESP) | 1-4 | |||
| 145 | Playoffs, Matchday 1 | 11/02/2025 | 18:45 | Stade Brestois 29 (FRA) v Paris Saint-Germain FC (FRA) | 0-3 | ||
| 146 | Playoffs, Matchday 1 | 11/02/2025 | 21:00 | Manchester City FC (ENG) v Real Madrid CF (ESP) | 2-3 | ||
| 147 | Playoffs, Matchday 1 | 11/02/2025 | Juventus FC (ITA) v PSV (NED) | 2-1 | |||
| 148 | Playoffs, Matchday 1 | 11/02/2025 | Sporting Clube de Portugal (POR) v Borussia Dortmund (GER) | 0-3 | |||
| 149 | Playoffs, Matchday 1 | 12/02/2025 | 18:45 | Club Brugge KV (BEL) v Atalanta BC (ITA) | 2-1 | ||
| 150 | Playoffs, Matchday 1 | 12/02/2025 | 21:00 | AS Monaco FC (MCO) v Sport Lisboa e Benfica (POR) | 0-1 | ||
| 151 | Playoffs, Matchday 1 | 12/02/2025 | Celtic FC (SCO) v FC Bayern München (GER) | 1-2 | |||
| 152 | Playoffs, Matchday 1 | 12/02/2025 | Feyenoord Rotterdam (NED) v AC Milan (ITA) | 1-0 | |||
| 153 | Playoffs, Matchday 2 | 18/02/2025 | 18:45 | AC Milan (ITA) v Feyenoord Rotterdam (NED) | 1-1 | ||
| 154 | Playoffs, Matchday 2 | 18/02/2025 | 21:00 | Sport Lisboa e Benfica (POR) v AS Monaco FC (MCO) | 3-3 | ||
| 155 | Playoffs, Matchday 2 | 18/02/2025 | FC Bayern München (GER) v Celtic FC (SCO) | 1-1 | |||
| 156 | Playoffs, Matchday 2 | 18/02/2025 | Atalanta BC (ITA) v Club Brugge KV (BEL) | 1-3 | |||
| 157 | Playoffs, Matchday 2 | 19/02/2025 | 18:45 | Borussia Dortmund (GER) v Sporting Clube de Portugal (POR) | 0-0 | ||
| 158 | Playoffs, Matchday 2 | 19/02/2025 | 21:00 | Paris Saint-Germain FC (FRA) v Stade Brestois 29 (FRA) | 7-0 | ||
| 159 | Playoffs, Matchday 2 | 19/02/2025 | Real Madrid CF (ESP) v Manchester City FC (ENG) | 3-1 | |||
| 160 | Playoffs, Matchday 2 | 19/02/2025 | PSV (NED) v Juventus FC (ITA) | 3-1 | |||
| 161 | Finals, Round of 16 | 04/03/2025 | 18:45 | Club Brugge KV (BEL) v Aston Villa FC (ENG) | 1-3 | ||
| 162 | Finals, Round of 16 | 04/03/2025 | 21:00 | Real Madrid CF (ESP) v Club Atlético de Madrid (ESP) | 2-1 | ||
| 163 | Finals, Round of 16 | 04/03/2025 | PSV (NED) v Arsenal FC (ENG) | 1-7 | |||
| 164 | Finals, Round of 16 | 04/03/2025 | Borussia Dortmund (GER) v Lille OSC (FRA) | 1-1 | |||
| 165 | Finals, Round of 16 | 05/03/2025 | 18:45 | Feyenoord Rotterdam (NED) v FC Internazionale Milano (ITA) | 0-2 | ||
| 166 | Finals, Round of 16 | 05/03/2025 | 21:00 | Paris Saint-Germain FC (FRA) v Liverpool FC (ENG) | 0-1 | ||
| 167 | Finals, Round of 16 | 05/03/2025 | FC Bayern München (GER) v Bayer 04 Leverkusen (GER) | 3-0 | |||
| 168 | Finals, Round of 16 | 05/03/2025 | Sport Lisboa e Benfica (POR) v FC Barcelona (ESP) | 0-1 | |||
| 169 | Finals, Round of 16 | 11/03/2025 | 18:45 | FC Barcelona (ESP) v Sport Lisboa e Benfica (POR) | 3-1 | ||
| 170 | Finals, Round of 16 | 11/03/2025 | 21:00 | Liverpool FC (ENG) v Paris Saint-Germain FC (FRA) | 1-4 pen. | ||
| 171 | Finals, Round of 16 | 11/03/2025 | FC Internazionale Milano (ITA) v Feyenoord Rotterdam (NED) | 2-1 | |||
| 172 | Finals, Round of 16 | 11/03/2025 | Bayer 04 Leverkusen (GER) v FC Bayern München (GER) | 0-2 | |||
| 173 | Finals, Round of 16 | 12/03/2025 | 18:45 | Lille OSC (FRA) v Borussia Dortmund (GER) | 1-2 | ||
| 174 | Finals, Round of 16 | 12/03/2025 | 21:00 | Aston Villa FC (ENG) v Club Brugge KV (BEL) | 3-0 | ||
| 175 | Finals, Round of 16 | 12/03/2025 | Club Atlético de Madrid (ESP) v Real Madrid CF (ESP) | 2-4 pen. | |||
| 176 | Finals, Round of 16 | 12/03/2025 | Arsenal FC (ENG) v PSV (NED) | 2-2 | |||
| 177 | Finals, Quarterfinals | 08/04/2025 | 21:00 | Arsenal FC (ENG) v Real Madrid CF (ESP) | 3-0 | ||
| 178 | Finals, Quarterfinals | 08/04/2025 | FC Bayern München (GER) v FC Internazionale Milano (ITA) | 1-2 | |||
| 179 | Finals, Quarterfinals | 09/04/2025 | 21:00 | Paris Saint-Germain FC (FRA) v Aston Villa FC (ENG) | 3-1 | ||
| 180 | Finals, Quarterfinals | 09/04/2025 | FC Barcelona (ESP) v Borussia Dortmund (GER) | 4-0 | |||
| 181 | Finals, Quarterfinals | 15/04/2025 | 21:00 | Aston Villa FC (ENG) v Paris Saint-Germain FC (FRA) | 3-2 | ||
| 182 | Finals, Quarterfinals | 15/04/2025 | Borussia Dortmund (GER) v FC Barcelona (ESP) | 3-1 | |||
| 183 | Finals, Quarterfinals | 16/04/2025 | 21:00 | Real Madrid CF (ESP) v Arsenal FC (ENG) | 1-2 | ||
| 184 | Finals, Quarterfinals | 16/04/2025 | FC Internazionale Milano (ITA) v FC Bayern München (GER) | 2-2 | |||
| 185 | Finals, Semifinals | 29/04/2025 | 21:00 | Arsenal FC (ENG) v Paris Saint-Germain FC (FRA) | 0-1 | ||
| 186 | Finals, Semifinals | 30/04/2025 | 21:00 | FC Barcelona (ESP) v FC Internazionale Milano (ITA) | 3-3 | ||
| 187 | Finals, Semifinals | 06/05/2025 | 21:00 | FC Internazionale Milano (ITA) v FC Barcelona (ESP) | 4-3 | ||
| 188 | Finals, Semifinals | 07/05/2025 | 21:00 | Paris Saint-Germain FC (FRA) v Arsenal FC (ENG) | 2-1 | ||
| 189 | Finals, Final | 31/05/2025 | 21:00 | Paris Saint-Germain FC (FRA) v FC Internazionale Milano (ITA) | 5-0 |
المصدر والمنهج
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| المصدر | بيانات من مشروع openfootball على GitHub، نطاق عام CC0، snapshot بتاريخ 2026-07-13. (openfootball/champions-league/2024-25/cl.txt) |
| التغطية | يعرض الجدول التاريخ والوقت عند توفره والمرحلة أو المجموعة والمباراة والنتيجة والمدينة أو الملعب. |
| المنهج | يقرأ البناء JSON محليا محفوظا بإصدار؛ لا يجمع نتائج مباشرة ويمكن تحديثه عند تغير المصدر المفتوح. |
دوري أبطال أوروبا 2024/25: https://raw.githubusercontent.com/openfootball/champions-league/master/2024-25/cl.txt.
آخر تحديث: · المنهجية والمصادر