Also available in: Português (Brasil)
Germany: airports in numbers
In the open OurAirports register, Germany shows 22 large airports, 53 medium ones and 768 small fields. Opening the table is Berlin Brandenburg Airport (BER), followed by Bodensee Airport Friedrichshafen (FDH): 594.2 km in a straight line between the two, the second one southwest of the first. The "main airport" label in Germany is a declared proxy, since the source measures no traffic: large before medium, scheduled service before the rest.
The airports, one by one
| # | Airport | IATA | ICAO | City | Size | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin Brandenburg Airport | BER | EDDB | Berlin | large | 48 m (157 ft) |
| 2 | Bodensee Airport Friedrichshafen | FDH | EDNY | Friedrichshafen | large | 417 m (1,367 ft) |
| 3 | Bremen Airport | BRE | EDDW | Bremen | large | 4 m (14 ft) |
| 4 | Cologne Bonn Airport | CGN | EDDK | Köln (Cologne) | large | 92 m (302 ft) |
| 5 | Dortmund Airport | DTM | EDLW | Dortmund | large | 130 m (425 ft) |
| 6 | Dresden Airport | DRS | EDDC | Dresden | large | 230 m (755 ft) |
| 7 | Düsseldorf Airport | DUS | EDDL | Düsseldorf | large | 45 m (147 ft) |
| 8 | Erfurt-Weimar Airport | ERF | EDDE | Erfurt | large | 316 m (1,036 ft) |
| 9 | Frankfurt Main Airport | FRA | EDDF | Frankfurt am Main | large | 111 m (364 ft) |
| 10 | Frankfurt-Hahn Airport | HHN | EDFH | Frankfurt am Main (Lautzenhausen) | large | 503 m (1,649 ft) |
| 11 | Hamburg Helmut Schmidt Airport | HAM | EDDH | Hamburg | large | 16 m (53 ft) |
| 12 | Hannover Airport | HAJ | EDDV | Hannover | large | 56 m (183 ft) |
| 13 | Karlsruhe Baden-Baden Airport | FKB | EDSB | Rheinmünster | large | 124 m (408 ft) |
| 14 | Kassel Airport | KSF | EDVK | Calden | large | 250 m (820 ft) |
| 15 | Leipzig/Halle Airport | LEJ | EDDP | Schkeuditz | large | 142 m (465 ft) |
| 16 | Memmingen Allgau Airport | FMM | EDJA | Memmingen | large | 633 m (2,077 ft) |
| 17 | Munich Airport | MUC | EDDM | Munich | large | 453 m (1,487 ft) |
| 18 | Münster Osnabrück Airport | FMO | EDDG | Greven | large | 49 m (160 ft) |
| 19 | Nuremberg Airport | NUE | EDDN | Nuremberg | large | 319 m (1,046 ft) |
| 20 | Paderborn Lippstadt Airport | PAD | EDLP | Büren | large | 213 m (699 ft) |
| 21 | Stuttgart Airport | STR | EDDS | Stuttgart | large | 389 m (1,276 ft) |
| 22 | Weeze (Niederrhein) Airport | NRN | EDLV | Weeze | large | 32 m (106 ft) |
| 23 | Heringsdorf Airport | HDF | EDAH | Zirchow | medium | 29 m (94 ft) |
| 24 | Lübeck Blankensee Airport | LBC | EDHL | Lübeck | medium | 16 m (53 ft) |
| 25 | Mannheim-City Airport | MHG | EDFM | Mannheim | medium | 94 m (308 ft) |
| 26 | Rostock-Laage Airport | RLG | ETNL | Laage | medium | 42 m (138 ft) |
| 27 | Saarbrücken Airport | SCN | EDDR | Saarbrücken | medium | 322 m (1,058 ft) |
| 28 | Sea-Airport Cuxhaven/Nordholz / Nordholz Naval Airbase | FCN | ETMN | Wurster Nordseeküste | medium | 23 m (74 ft) |
| 29 | Westerland Sylt Airport | GWT | EDXW | Sylt | medium | 16 m (51 ft) |
| 30 | Adolf Würth Airport | - | EDTY | Schwäbisch Hall | medium | 396 m (1,299 ft) |
| 31 | Augsburg Airport | AGB | EDMA | Augsburg | medium | 462 m (1,516 ft) |
| 32 | Bamberg-Breitenau Airfield | - | EDQA | Bamberg | medium | 247 m (811 ft) |
| 33 | Bayreuth Airport | BYU | EDQD | Bindlach | medium | 488 m (1,601 ft) |
| 34 | Bielefeld Airport | BFE | EDLI | Bielefeld | medium | 138 m (454 ft) |
| 35 | Braunschweig-Wolfsburg Airport | BWE | EDVE | Braunschweig | medium | 90 m (295 ft) |
| 36 | Büchel Air Base | - | ETSB | Alflen | medium | 478 m (1,568 ft) |
| 37 | Bückeburg Air Base | - | ETHB | Bückeburg | medium | 70 m (230 ft) |
| 38 | Celle Army Airfield | - | ETHC | Celle | medium | 39 m (129 ft) |
| 39 | Diepholz Air Base | - | ETND | Diepholz | medium | 39 m (128 ft) |
| 40 | Donaueschingen-Villingen Airfield | - | EDTD | Donaueschingen | medium | 680 m (2,231 ft) |
| 41 | Eisenach-Kindel Airport | EIB | EDGE | Hörselberg-Hainich | medium | 339 m (1,112 ft) |
| 42 | Faßberg Air Base | - | ETHS | Faßberg | medium | 75 m (245 ft) |
| 43 | Frankfurt-Egelsbach Airport | - | EDFE | Egelsbach | medium | 117 m (384 ft) |
| 44 | Fritzlar Army Airfield | FRZ | ETHF | Fritzlar | medium | 172 m (565 ft) |
| 45 | Geilenkirchen Air Base | GKE | ETNG | Geilenkirchen | medium | 90 m (296 ft) |
| 46 | Grafenwöhr Army Air Field | - | ETIC | Grafenwöhr | medium | 415 m (1,363 ft) |
| 47 | Hamburg-Finkenwerder Airport | XFW | EDHI | Hamburg | medium | 7 m (23 ft) |
| 48 | Hof-Plauen Airport | HOQ | EDQM | Hof | medium | 597 m (1,959 ft) |
| 49 | Hohenfels Army Airfield | - | ETIH | Hohenfels | medium | 443 m (1,455 ft) |
| 50 | Hohn Air Base | - | ETNH | Hohn | medium | 12 m (39 ft) |
| 51 | Holzdorf Air Base | - | ETSH | Holzdorf | medium | 81 m (265 ft) |
| 52 | Ingolstadt Manching Airport | IGS | ETSI | Manching | medium | 366 m (1,202 ft) |
| 53 | Kiel-Holtenau Airport | KEL | EDHK | Kiel | medium | 31 m (102 ft) |
| 54 | Lahr Airport | LHA | EDTL | Lahr/Schwarzwald | medium | 156 m (511 ft) |
| 55 | Landshut Airfield | - | EDML | Landshut | medium | 400 m (1,312 ft) |
| 56 | Laupheim Air Base | - | ETHL | Laupheim | medium | 538 m (1,766 ft) |
| 57 | Lechfeld Air Base | - | ETSL | Graben | medium | 555 m (1,822 ft) |
| 58 | Leipzig-Altenburg Airport | AOC | EDAC | Nobitz | medium | 195 m (640 ft) |
| 59 | Mainz-Finthen Airfield | - | EDFZ | Mainz | medium | 232 m (760 ft) |
| 60 | Mengen-Hohentengen Airfield | - | EDTM | Mengen | medium | 554 m (1,818 ft) |
The table shows 60 of the country's 75 large and medium airports, in the declared order: large before medium, scheduled service first, name as tiebreaker.
The geography of Germany's fields
The country's highest airport in the register is Donaueschingen-Villingen Airfield, at 680 m (2,231 ft); the lowest is Bremen Airport, at 4 m (14 ft). The northernmost field is Westerland Sylt Airport (Sylt), at latitude 54.91 N, and the southernmost is Bodensee Airport Friedrichshafen (Friedrichshafen), at 47.67 N: 809.3 km separate the two extremes in a straight line. Of the 75 large and medium fields listed, 29 had scheduled service in the source's snapshot. Between the highest and the lowest field there is a 676 m elevation gap. The IATA codes at the top of the table: BER, FDH, BRE, CGN, DTM, DRS, DUS, ERF.
Source and method
Source: OurAirports, public domain, snapshot of 2026-07-08. The size classification (large, medium, small) belongs to the register itself; heliports and closed fields stay out of Germany's count. The source carries no passenger traffic, so "the two main airports" on this page is a declared proxy: the first two in the table order. Elevations arrive in feet and are converted to meters by this site; distances use haversine, in straight lines. In the world ranking by large airports, Germany sits in 9th place, next to Italy and Spain. The whole world's numbers live in the airports of the world in numbers.
Last updated: · Methodology and sources