Diese Seite gibt es auch auf Portugiesisch, Englisch, Spanisch und Französisch: Português (Brasil) · English (US) · Español · Français · Italiano · 日本語 · Bahasa Indonesia · Türkçe · ไทย · Tiếng Việt · العربية · हिन्दी · Русский
EURO 2024: Spielplan und Ergebnisse
Diese statische Seite bündelt EURO 2024: 51 Spiele im Archiv, 51 mit Ergebnis, 24 Teams oder Plätze und Daten von 14.06.2024 bis 14.07.2024. Sie beantwortet Suchanfragen zu Spielplan, Ergebnis, Gruppe und Ort ohne Live-Score-Feed.
Turnierübersicht
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Spiele im Archiv | 51 |
| Spiele mit Ergebnis | 51 |
| Teams oder Plätze | 24 |
| Zeitraum | 14.06.2024 - 14.07.2024 |
| Gruppe | 6 |
| Ort | 10 |
Spieltabelle
| # | Runde | Gruppe | Datum | Zeit | Spiel | Ergebnis | Ort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matchday 1 / Group A | Group A | 14.06.2024 | 21:00 | Germany v Scotland | 5-1 | München |
| 2 | Matchday 1 / Group A | Group A | 15.06.2024 | 15:00 | Hungary v Switzerland | 1-3 | Köln |
| 3 | Matchday 1 / Group B | Group B | 15.06.2024 | 18:00 | Spain v Croatia | 3-0 | Berlin |
| 4 | Matchday 1 / Group B | Group B | 15.06.2024 | 21:00 | Italy v Albania | 2-1 | Dortmund |
| 5 | Matchday 1 / Group C | Group C | 16.06.2024 | 18:00 | Slovenia v Denmark | 1-1 | Stuttgart |
| 6 | Matchday 1 / Group C | Group C | 16.06.2024 | 21:00 | Serbia v England | 0-1 | Gelsenkirchen |
| 7 | Matchday 1 / Group D | Group D | 16.06.2024 | 15:00 | Poland v Netherlands | 1-2 | Hamburg |
| 8 | Matchday 1 / Group D | Group D | 17.06.2024 | 21:00 | Austria v France | 0-1 | Düsseldorf |
| 9 | Matchday 1 / Group E | Group E | 17.06.2024 | 15:00 | Romania v Ukraine | 3-0 | München |
| 10 | Matchday 1 / Group E | Group E | 17.06.2024 | 18:00 | Belgium v Slovakia | 0-1 | Frankfurt |
| 11 | Matchday 1 / Group F | Group F | 18.06.2024 | 18:00 | Turkey v Georgia | 3-1 | Dortmund |
| 12 | Matchday 1 / Group F | Group F | 18.06.2024 | 21:00 | Portugal v Czech Republic | 2-1 | Leipzig |
| 13 | Matchday 2 / Group A | Group A | 19.06.2024 | 18:00 | Germany v Hungary | 2-0 | Stuttgart |
| 14 | Matchday 2 / Group A | Group A | 19.06.2024 | 21:00 | Scotland v Switzerland | 1-1 | Köln |
| 15 | Matchday 2 / Group B | Group B | 19.06.2024 | 15:00 | Croatia v Albania | 2-2 | Hamburg |
| 16 | Matchday 2 / Group B | Group B | 20.06.2024 | 21:00 | Spain v Italy | 1-0 | Gelsenkirchen |
| 17 | Matchday 2 / Group C | Group C | 20.06.2024 | 15:00 | Slovenia v Serbia | 1-1 | München |
| 18 | Matchday 2 / Group C | Group C | 20.06.2024 | 18:00 | Denmark v England | 1-1 | Frankfurt |
| 19 | Matchday 2 / Group D | Group D | 21.06.2024 | 18:00 | Poland v Austria | 1-3 | Berlin |
| 20 | Matchday 2 / Group D | Group D | 21.06.2024 | 21:00 | Netherlands v France | 0-0 | Leipzig |
| 21 | Matchday 2 / Group E | Group E | 21.06.2024 | 15:00 | Slovakia v Ukraine | 1-2 | Düsseldorf |
| 22 | Matchday 2 / Group E | Group E | 22.06.2024 | 21:00 | Belgium v Romania | 2-0 | Köln |
| 23 | Matchday 2 / Group F | Group F | 22.06.2024 | 15:00 | Georgia v Czech Republic | 1-1 | Hamburg |
| 24 | Matchday 2 / Group F | Group F | 22.06.2024 | 18:00 | Turkey v Portugal | 0-3 | Dortmund |
| 25 | Matchday 3 / Group A | Group A | 23.06.2024 | 21:00 | Switzerland v Germany | 1-1 | Frankfurt |
| 26 | Matchday 3 / Group A | Group A | 23.06.2024 | 21:00 | Scotland v Hungary | 0-1 | Stuttgart |
| 27 | Matchday 3 / Group B | Group B | 24.06.2024 | 21:00 | Albania v Spain | 0-1 | Düsseldorf |
| 28 | Matchday 3 / Group B | Group B | 24.06.2024 | 21:00 | Croatia v Italy | 1-1 | Leipzig |
| 29 | Matchday 3 / Group C | Group C | 25.06.2024 | 21:00 | England v Slovenia | 0-0 | Köln |
| 30 | Matchday 3 / Group C | Group C | 25.06.2024 | 21:00 | Denmark v Serbia | 0-0 | München |
| 31 | Matchday 3 / Group D | Group D | 25.06.2024 | 18:00 | Netherlands v Austria | 2-3 | Berlin |
| 32 | Matchday 3 / Group D | Group D | 25.06.2024 | 18:00 | France v Poland | 1-1 | Dortmund |
| 33 | Matchday 3 / Group E | Group E | 26.06.2024 | 18:00 | Slovakia v Romania | 1-1 | Frankfurt |
| 34 | Matchday 3 / Group E | Group E | 26.06.2024 | 18:00 | Ukraine v Belgium | 0-0 | Stuttgart |
| 35 | Matchday 3 / Group F | Group F | 26.06.2024 | 21:00 | Georgia v Portugal | 2-0 | Gelsenkirchen |
| 36 | Matchday 3 / Group F | Group F | 26.06.2024 | 21:00 | Czech Republic v Turkey | 1-2 | Hamburg |
| 37 | Round of 16 | 29.06.2024 | 18:00 | Switzerland v Italy | 2-0 | Berlin | |
| 38 | Round of 16 | 29.06.2024 | 21:00 | Germany v Denmark | 2-0 | Dortmund | |
| 39 | Round of 16 | 30.06.2024 | 18:00 | England v Slovakia | 2-1 | Gelsenkirchen | |
| 40 | Round of 16 | 30.06.2024 | 21:00 | Spain v Georgia | 4-1 | Köln | |
| 41 | Round of 16 | 01.07.2024 | 18:00 | France v Belgium | 1-0 | Düsseldorf | |
| 42 | Round of 16 | 01.07.2024 | 21:00 | Portugal v Slovenia | 0-0 | Frankfurt | |
| 43 | Round of 16 | 02.07.2024 | 18:00 | Romania v Netherlands | 0-3 | München | |
| 44 | Round of 16 | 02.07.2024 | 21:00 | Austria v Turkey | 1-2 | Leipzig | |
| 45 | Quarter-finals | 05.07.2024 | 18:00 | Spain v Germany | 2-1 | Stuttgart | |
| 46 | Quarter-finals | 05.07.2024 | 21:00 | Portugal v France | 0-0 | Hamburg | |
| 47 | Quarter-finals | 06.07.2024 | 18:00 | England v Switzerland | 1-1 | Düsseldorf | |
| 48 | Quarter-finals | 06.07.2024 | 21:00 | Netherlands v Turkey | 2-1 | Berlin | |
| 49 | Semi-finals | 09.07.2024 | 21:00 | Spain v France | 2-1 | München | |
| 50 | Semi-finals | 10.07.2024 | 21:00 | Netherlands v England | 1-2 | Dortmund | |
| 51 | Final | 14.07.2024 | 21:00 | Spain v England | 2-1 | Berlin |
Quelle und Methode
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Quelle | Daten aus dem openfootball Projekt auf GitHub, Public Domain CC0, Snapshot vom 2026-07-13. (openfootball/euro.json/2024/euro.json) |
| Abdeckung | Die Tabelle zeigt Datum, Zeit falls vorhanden, Phase oder Gruppe, Paarung, Ergebnis und Stadt oder Stadion. |
| Methode | Der Build liest versioniertes lokales JSON; er scrapt keine Live-Scores und kann mit einem neuen Snapshot aktualisiert werden. |
EURO 2024: https://raw.githubusercontent.com/openfootball/euro.json/master/2024/euro.json.
Zuletzt aktualisiert: · Methodik und Quellen